jue, 8 oct
Almazán-Villa a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor
Sale 07:56 · llega 11:42
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Almazán-Villa | 07:56 | ||
| Sigüenza | 08:51 | ||
| Guadalajara | 09:46 | ||
| Alcalá de Henares | 10:48 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 11:42 |
Te avisamos también si se cancela. El aviso llega a este navegador, sin registrarte ni dar tu correo. Cómo tratamos la suscripción: privacidad.
jue, 8 oct
Sale 07:56 · llega 11:42
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Almazán-Villa | 07:56 | ||
| Sigüenza | 08:51 | ||
| Guadalajara | 09:46 | ||
| Alcalá de Henares | 10:48 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 11:42 |
vie, 9 oct
Sale 07:56 · llega 11:42
| Estación | Prevista | Retraso | |
|---|---|---|---|
| Almazán-Villa | 07:56 | ||
| Sigüenza | 08:51 | ||
| Guadalajara | 09:46 | ||
| Alcalá de Henares | 10:48 | ||
| Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 11:42 |
Sobre las circulaciones ya terminadas de las que Renfe publicó datos. Un tren que llega antes de hora cuenta como puntual, no como "retraso negativo".
Todavía no hay circulaciones cerradas con datos en este periodo.
Aún no hay circulaciones cerradas