C5Móstoles-El Soto – Humanes
81,5 % a tiempo en los últimos 30 días (27 circulaciones).
Avisos en la línea
- AvisoPublicado el 30 de septiembre de 2026
Por obras de mejora en la infraestructura, los fines de semana del 3-4, 17-18 y 24-25 de octubre entre las 00:30h y l…
Aviso completo
#MadC5 Por obras de mejora en la infraestructura, los fines de semana del 3-4, 17-18 y 24-25 de octubre entre las 00:30h y las 10:00h, los trenes inician y finalizan su recorrido en Atocha.
Avisos publicados por Renfe en su canal de datos abiertos. Desaparecen de aquí cuando Renfe los retira.
Próximos trenes
| Sale | Hacia | Tren | Estado |
|---|---|---|---|
| 16:38 | Humanes | 19690 | Retraso leve+8 min |
| 16:40 | Móstoles-El Soto | 20873 | Retraso leve+8 min |
| 16:45 | Móstoles-El Soto | 19697 | Retraso leve+7 min |
| 16:46 | Humanes | 19694 | A tiempo+5 min |
| 16:54 | Fuenlabrada | 20864 | Retraso moderado+24 min |
| 16:56 | Móstoles-El Soto | 20877 | Retraso grave+40 min |
| 16:59 | Móstoles-El Soto | 19701 | Retraso moderado+21 min |
| 17:02 | Humanes | 19696 | Retraso leve+7 min |
| 17:10 | Humanes | 19700 | A tiempo+4 min |
| 17:12 | Móstoles-El Soto | 20883 | Retraso moderado+24 min |
| 17:17 | Móstoles-El Soto | 19705 | Retraso leve+8 min |
| 17:18 | Fuenlabrada | 20870 | A tiempo+2 min |
| 17:25 | Humanes | 19702 | Retraso leve+8 min |
| 17:28 | Móstoles-El Soto | 20885 | Retraso leve+8 min |
| 17:31 | Móstoles-El Soto | 19707 | A tiempo+5 min |
| 17:32 | Humanes | 19704 | A tiempo+4 min |
| 17:39 | Fuenlabrada | 20874 | A tiempoen hora |
| 17:42 | Móstoles-El Soto | 20887 | Cancelado |
| 17:45 | Móstoles-El Soto | 19711 | A tiempoen hora |
| 17:46 | Humanes | 19710 | A tiempoen hora |
| 17:53 | Fuenlabrada | 20878 | A tiempoen hora |
| 17:56 | Móstoles-El Soto | 20891 | A tiempoen hora |
| 17:59 | Móstoles-El Soto | 19715 | A tiempoen hora |
| 18:00 | Humanes | 19712 | A tiempoen hora |
| 18:04 | Fuenlabrada | 20880 | A tiempoen hora |
| 18:06 | Móstoles-El Soto | 19717 | A tiempoen hora |
| 18:14 | Humanes | 19716 | Programado |
| 18:17 | Móstoles-El Soto | 20895 | Programado |
| 18:20 | Móstoles-El Soto | 19723 | Programado |
| 18:21 | Fuenlabrada | 20886 | Programado |
| 18:27 | Humanes | 19722 | Programado |
| 18:31 | Móstoles-El Soto | 20903 | Programado |
| 18:34 | Móstoles-El Soto | 19729 | Programado |
| 18:34 | Fuenlabrada | 20892 | Programado |
| 18:41 | Móstoles-El Soto | 19731 | Programado |
| 18:41 | Humanes | 19728 | Programado |
| 18:48 | Fuenlabrada | 20894 | Programado |
| 18:52 | Móstoles-El Soto | 20907 | A tiempo−42 min |
| 18:55 | Móstoles-El Soto | 19735 | Programado |
| 18:55 | Humanes | 19732 | Programado |
Recorrido
- Móstoles-El Soto
- Móstoles
- Las Retamas
- Alcorcón
- San José de Valderas
- Cuatro Vientos
- Las Águilas
- Maestra Justa Freire-Polidep. Aluche
- Aluche
- Laguna
- Embajadores
- Madrid-Atocha Cercanías
- Méndez Álvaro P.V.
- Doce de Octubre
- Orcasitas
- Puente Alcocer
- Madrid-Villaverde Alto
- Zarzaquemada
- Leganés
- Parque Polvoranca
- La Serna-Fuenlabrada
- Fuenlabrada
- Humanes
Recorrido del tren con más paradas de la última semana.
Puntualidad de la línea
Últimos 30 días
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
81,5 %
llegaron a tiempo (hasta 5 min de retraso)
- Retraso medio
- 4 min
- Mediana
- 1 min
- 9 de cada 10, hasta
- 9 min
- Cancelados
- 0 (0 %)
- Hasta 5 min
- 81,5 %
- Hasta 15 min
- 96,3 %
- Hasta 30 min
- 96,3 %
- Hasta 60 min
- 100 %
Calculado con 27 circulaciones: 27 con datos de llegada y 0 canceladas. Muestra pequeña: tómalo como orientativo.