A Coruñasalidas, llegadas y retrasos
Coruña (A), A Coruña · Galicia
- 18:00Vía—
- 18:32Vía—
- 19:08Vía—
- 19:33Vía—
- 19:35Vía—
- 20:00Vía—
- 21:00Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Regional 09183 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 18:32 | Regional 12690 | Ferrol | Programado | — |
| 19:08 | Regional 12441 | Vigo-Guixar | Programado | — |
| 19:33 | AVE 04404 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 19:35 | Regional 12642 | Monforte de Lemos | Programado | — |
| 20:00 | Regional 09203 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 21:00 | Avant 09201 | Ourense | Programado | — |
- 17:34Vía—
- 17:53Vía—
- 17:59Vía—
- 18:21Vía—
- 19:00Vía—
- 19:08Vía—
- 19:52Vía—
- 20:18Vía—
- 20:54Vía—
- 20:54Vía—
- 21:06Vía—
- 21:28Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:34 | Regional 12538 | Vigo-Guixar | Programado | — |
| 17:53 | Avant 09160 | Ourense | Programado | — |
| 17:59 | Regional 09162 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 18:21 | AVE 04345 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 19:00 | Regional 12685 | Ferrol | Programado | — |
| 19:08 | Regional 09172 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 19:52 | Regional 09182 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 20:18 | Avant 09590 | Ourense | Programado | — |
| 20:54 | Avant 34375 | Ourense | Programado | — |
| 20:54 | AVE 04375 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 21:06 | Regional 09192 | Vigo Urzaiz | Programado | — |
| 21:28 | Avant 09400 | Ourense | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
65,1 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 65,1 %
- Hasta 15 min
- 85,5 %
- Hasta 30 min
- 95 %
- Hasta 60 min
- 99,3 %
- Salidas
- 863
- Llegadas
- 932
- Retraso medio al llegar
- 7 min
- Cancelaciones
- 77
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
- Ourense A Coruña466
- A Coruña Ourense414
- Vigo Urzaiz A Coruña386
- A Coruña Vigo Urzaiz354
- A Coruña Ferrol165
- A Coruña Vigo-Guixar164
- Ferrol A Coruña164
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor A Coruña164
- A Coruña Madrid-Chamartín-Clara Campoamor163
- Vigo-Guixar A Coruña132
- A Coruña Monforte de Lemos33
- Monforte de Lemos A Coruña33
Coordenadas: 43.34969, -8.41556