Abrevaderosalidas, llegadas y retrasos
- 17:48Hora estimada 18:07Vía1habitual
- 18:46Vía1habitual
- 19:08Vía1habitual
- 20:06Vía1habitual
- 20:38Vía1habitual
- 21:36Vía2habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:48Hora estimada 18:07 | C1Cercanías Cartagena 71723 | Los Nietos | Retraso moderado+19 min | 1habitual |
| 18:46 | C1Cercanías Cartagena 71722 | Cartagena-Plaza Bastarreche | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:08 | C1Cercanías Cartagena 71725 | Los Nietos | Programado | 1habitual |
| 20:06 | C1Cercanías Cartagena 71724 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 1habitual |
| 20:38 | C1Cercanías Cartagena 71727 | Los Nietos | Programado | 1habitual |
| 21:36 | C1Cercanías Cartagena 71726 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 2habitual |
- 17:47Hora estimada 18:06Vía1habitual
- 18:45Vía1habitual
- 19:07Vía1habitual
- 20:05Vía1habitual
- 20:37Vía1habitual
- 21:35Vía2habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:47Hora estimada 18:06 | C1Cercanías Cartagena 71723 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Retraso moderado+19 min | 1habitual |
| 18:45 | C1Cercanías Cartagena 71722 | Los Nietos | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:07 | C1Cercanías Cartagena 71725 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 1habitual |
| 20:05 | C1Cercanías Cartagena 71724 | Los Nietos | Programado | 1habitual |
| 20:37 | C1Cercanías Cartagena 71727 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 1habitual |
| 21:35 | C1Cercanías Cartagena 71726 | Los Nietos | Programado | 2habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
87,7 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 87,7 %
- Hasta 15 min
- 99,1 %
- Hasta 30 min
- 99,9 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 1073
- Llegadas
- 1073
- Retraso medio al llegar
- 4 min
- Cancelaciones
- 12
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 37.60970, -0.93183