Anglesolasalidas, llegadas y retrasos
Lleida · Cataluña
- 17:57Vía—
- 17:57Vía—
- 20:04Vía—
- 20:04Vía—
- 21:19Vía—
- 21:19Vía—
- 21:31Vía—
- 21:31Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:57 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33527 | Lleida-Pirineus | A tiempo−1 min | — |
| 17:57 | Regional 15627 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 20:04 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33518 | Manresa | Programado | — |
| 20:04 | Regional 15628 | Terrassa Estació del Nord | Programado | — |
| 21:19 | RL3Cercanías Rodalies de Catalunya 33540 | Cervera | Programado | — |
| 21:19 | Regional 15610 | Cervera | Programado | — |
| 21:31 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33529 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 21:31 | Regional 15629 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
- 17:57Vía—
- 17:57Vía—
- 20:04Vía—
- 20:04Vía—
- 21:19Vía—
- 21:19Vía—
- 21:31Vía—
- 21:31Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:57 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33527 | Rajadell | A tiempo−1 min | — |
| 17:57 | Regional 15627 | Terrassa Estació del Nord | Programado | — |
| 20:04 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33518 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 20:04 | Regional 15628 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 21:19 | RL3Cercanías Rodalies de Catalunya 33540 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 21:19 | Regional 15610 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 21:31 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33529 | Rajadell | Programado | — |
| 21:31 | Regional 15629 | Terrassa Estació del Nord | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
57,3 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 57,3 %
- Hasta 15 min
- 82,1 %
- Hasta 30 min
- 92,6 %
- Hasta 60 min
- 98,3 %
- Salidas
- 757
- Llegadas
- 757
- Retraso medio al llegar
- 9 min
- Cancelaciones
- 114
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 41.64645, 1.07919