Oviedo, Asturias · Principado de Asturias
Argañosa-Lavapiéssalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 16:54Est. 18:48 | C7Cercanías Asturias 70521 | Oviedo | Retraso grave+1 h 54 min | — |
| 17:07Est. 17:08 | C7Cercanías Asturias 70526 | San Esteban | A tiempo+1 min | — |
| 17:44Est. 17:58 | C7Cercanías Asturias 70523 | Oviedo | Retraso leve+14 min | — |
| 18:00 | C7Cercanías Asturias 70528 | San Esteban | Programado | — |
| 18:37Est. 18:45 | C7Cercanías Asturias 70525 | Oviedo | Retraso leve+8 min | — |
| 18:53 | C7Cercanías Asturias 70530 | San Esteban | Programado | — |
| 19:46 | C7Cercanías Asturias 70532 | San Esteban | Programado | — |
| 20:23 | C7Cercanías Asturias 70527 | Oviedo | Programado | — |
| 20:39 | C7Cercanías Asturias 70534 | Pravia | Programado | — |
| 21:16 | C7Cercanías Asturias 70529 | Oviedo | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 16:54Est. 18:48 | C7Cercanías Asturias 70521 | San Esteban | Retraso grave+1 h 54 min | — |
| 17:07Est. 17:08 | C7Cercanías Asturias 70526 | Oviedo | A tiempo+1 min | — |
| 17:44Est. 17:58 | C7Cercanías Asturias 70523 | San Esteban | Retraso leve+14 min | — |
| 18:00 | C7Cercanías Asturias 70528 | Oviedo | Programado | — |
| 18:37Est. 18:45 | C7Cercanías Asturias 70525 | San Esteban | Retraso leve+8 min | — |
| 18:53 | C7Cercanías Asturias 70530 | Oviedo | Programado | — |
| 19:46 | C7Cercanías Asturias 70532 | Oviedo | Programado | — |
| 20:23 | C7Cercanías Asturias 70527 | San Esteban | Programado | — |
| 20:39 | C7Cercanías Asturias 70534 | Oviedo | Programado | — |
| 21:16 | C7Cercanías Asturias 70529 | San Esteban | Programado | — |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
—
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- —
- Hasta 15 min
- —
- Hasta 30 min
- —
- Hasta 60 min
- —
- Salidas
- 5
- Llegadas
- 5
- Retraso medio al llegar
- —
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.36583, -5.87002