Beifarsalidas, llegadas y retrasos
Pravia, Asturias · Principado de Asturias
- 18:13Hora estimada 18:19Vía1habitual
- 19:16Vía1habitual
- 19:59Vía1habitual
- 20:43Vía1habitual
- 20:55Vía1habitual
- 21:45Vía1habitual
- 21:56Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:13Hora estimada 18:19 | C7Cercanías Asturias 70526 | San Esteban | Retraso leve+6 min | 1habitual |
| 19:16 | C7Cercanías Asturias 70527 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 19:59 | C7Cercanías Asturias 70530 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 20:43 | C7Cercanías Asturias 70531 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 20:55 | C7Cercanías Asturias 70532 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 21:45 | C7Cercanías Asturias 70534 | Pravia | Programado | 1habitual |
| 21:56 | Regional 71813 | Oviedo | Programado | — |
- 18:13Hora estimada 18:19Vía1habitual
- 19:16Vía1habitual
- 19:59Vía1habitual
- 20:43Vía1habitual
- 20:55Vía1habitual
- 21:45Vía1habitual
- 21:56Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:13Hora estimada 18:19 | C7Cercanías Asturias 70526 | Oviedo | Retraso leve+6 min | 1habitual |
| 19:16 | C7Cercanías Asturias 70527 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 19:59 | C7Cercanías Asturias 70530 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 20:43 | C7Cercanías Asturias 70531 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 20:55 | C7Cercanías Asturias 70532 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 21:45 | C7Cercanías Asturias 70534 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 21:56 | Regional 71813 | Ferrol | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
48,6 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 48,6 %
- Hasta 15 min
- 93,1 %
- Hasta 30 min
- 99,4 %
- Hasta 60 min
- 99,5 %
- Salidas
- 792
- Llegadas
- 792
- Retraso medio al llegar
- 8 min
- Cancelaciones
- 16
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.47014, -6.09887