Bellpuigsalidas, llegadas y retrasos
Lleida · Cataluña
- 18:02Vía—
- 18:02Vía—
- 19:59Vía—
- 19:59Vía—
- 21:14Vía—
- 21:14Vía—
- 21:36Vía—
- 21:36Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:02 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33527 | Lleida-Pirineus | A tiempo−1 min | — |
| 18:02 | Regional 15627 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 19:59 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33518 | Manresa | Programado | — |
| 19:59 | Regional 15628 | Terrassa Estació del Nord | Programado | — |
| 21:14 | RL3Cercanías Rodalies de Catalunya 33540 | Cervera | Programado | — |
| 21:14 | Regional 15610 | Cervera | Programado | — |
| 21:36 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33529 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 21:36 | Regional 15629 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
- 18:02Vía—
- 18:02Vía—
- 19:59Vía—
- 19:59Vía—
- 21:14Vía—
- 21:14Vía—
- 21:36Vía—
- 21:36Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:02 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33527 | Rajadell | A tiempo−1 min | — |
| 18:02 | Regional 15627 | Terrassa Estació del Nord | Programado | — |
| 19:59 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33518 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 19:59 | Regional 15628 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 21:14 | RL3Cercanías Rodalies de Catalunya 33540 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 21:14 | Regional 15610 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 21:36 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33529 | Rajadell | Programado | — |
| 21:36 | Regional 15629 | Terrassa Estació del Nord | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
57,4 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 57,4 %
- Hasta 15 min
- 81,9 %
- Hasta 30 min
- 92,4 %
- Hasta 60 min
- 98,3 %
- Salidas
- 757
- Llegadas
- 757
- Retraso medio al llegar
- 9 min
- Cancelaciones
- 114
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 41.63255, 1.01299