Murcia · Región de Murcia
Benielsalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 15:38 | Avant 09155 | Murcia del Carmen | A tiempoen hora | — |
| 16:04 | C1Cercanías Murcia/Alicante 24714 | Alicante/Alacant-Terminal | Cancelado | — |
| 17:01 | Avant 09167 | Alicante/Alacant-Terminal | Programado | — |
| 17:05Est. 17:14 | C1Cercanías Murcia/Alicante 24715 | Murcia del Carmen | Retraso leve+9 min | — |
| 17:44 | C1Cercanías Murcia/Alicante 24716 | Alicante/Alacant-Terminal | Programado | — |
| 17:58 | Avant 09175 | Murcia del Carmen | Programado | — |
| 18:45 | C1Cercanías Murcia/Alicante 24717 | Murcia del Carmen | Programado | — |
| 19:24 | C1Cercanías Murcia/Alicante 24718 | Alicante/Alacant-Terminal | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 15:37 | Avant 09155 | Alicante/Alacant-Terminal | A tiempoen hora | — |
| 16:04 | C1Cercanías Murcia/Alicante 24714 | Murcia del Carmen | Cancelado | — |
| 17:00 | Avant 09167 | Murcia del Carmen | Programado | — |
| 17:05Est. 17:14 | C1Cercanías Murcia/Alicante 24715 | Alicante/Alacant-Terminal | Retraso leve+9 min | — |
| 17:44 | C1Cercanías Murcia/Alicante 24716 | Murcia del Carmen | Programado | — |
| 17:57 | Avant 09175 | Alicante/Alacant-Terminal | Programado | — |
| 18:45 | C1Cercanías Murcia/Alicante 24717 | Alicante/Alacant-Terminal | Programado | — |
| 19:24 | C1Cercanías Murcia/Alicante 24718 | Murcia del Carmen | Programado | — |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
33,3 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 33,3 %
- Hasta 15 min
- 66,7 %
- Hasta 30 min
- 66,7 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 6
- Llegadas
- 6
- Retraso medio al llegar
- 16 min
- Cancelaciones
- 2
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 38.04486, -0.99948