Camallerasalidas, llegadas y retrasos
Saus, Camallera i Llampaies, Girona · Cataluña
- 19:10Vía—
- 19:10Vía—
- 19:17Vía—
- 19:17Vía—
- 20:23Vía—
- 20:23Vía—
- 21:10Vía—
- 21:10Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 19:10 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15816 | Portbou | A tiempoen hora | — |
| 19:10 | Regional 15816 | Portbou | Programado | — |
| 19:17 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15880 | Barcelona-Sants | A tiempoen hora | — |
| 19:17 | Regional 15880 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 20:23 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15884 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 20:23 | Regional 15884 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 21:10 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15820 | Portbou | Programado | — |
| 21:10 | Regional 15820 | Portbou | Programado | — |
- 19:10Vía—
- 19:10Vía—
- 19:17Vía—
- 19:17Vía—
- 20:23Vía—
- 20:23Vía—
- 21:10Vía—
- 21:10Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 19:10 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15816 | Barcelona-Sants | A tiempoen hora | — |
| 19:10 | Regional 15816 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 19:17 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15880 | Portbou | A tiempoen hora | — |
| 19:17 | Regional 15880 | Portbou | Programado | — |
| 20:23 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15884 | Portbou | Programado | — |
| 20:23 | Regional 15884 | Portbou | Programado | — |
| 21:10 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15820 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 21:10 | Regional 15820 | Barcelona-Sants | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
38,2 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 38,2 %
- Hasta 15 min
- 71,2 %
- Hasta 30 min
- 86 %
- Hasta 60 min
- 94,9 %
- Salidas
- 1108
- Llegadas
- 1108
- Retraso medio al llegar
- 15 min
- Cancelaciones
- 120
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 42.12233, 2.96537