Castellbell i el Vilar-Monist Montserratsalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 19:39 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77562 | Sant Vicenç de Calders | A tiempoen hora | — |
| 19:41Est. 20:06 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77448 | Manresa | Retraso moderado+25 min | — |
| 20:39 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77566 | Sant Vicenç de Calders | Programado | — |
| 20:41Est. 20:51 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77452 | Manresa | Retraso leve+10 min | — |
| 21:39 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77764 | Martorell Central | Programado | — |
| 21:41Est. 21:49 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77456 | Manresa | Retraso leve+8 min | 1habitual |
| 22:41 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77460 | Manresa | Programado | 1habitual |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 19:39 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77562 | Manresa | A tiempoen hora | — |
| 19:41Est. 20:06 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77448 | Sant Vicenç de Calders | Retraso moderado+25 min | — |
| 20:39 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77566 | Manresa | Programado | — |
| 20:41Est. 20:51 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77452 | Sant Vicenç de Calders | Retraso leve+10 min | — |
| 21:39 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77764 | Manresa | Programado | — |
| 21:41Est. 21:49 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77456 | Sant Vicenç de Calders | Retraso leve+8 min | 1habitual |
| 22:41 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77460 | Sant Vicenç de Calders | Programado | 1habitual |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
0 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 0 %
- Hasta 15 min
- 0 %
- Hasta 30 min
- 100 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 7
- Llegadas
- 7
- Retraso medio al llegar
- 29 min
- Cancelaciones
- 2
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 41.62868, 1.86882