Celràsalidas, llegadas y retrasos
Girona · Cataluña
- 18:56Vía—
- 18:56Vía—
- 19:34Vía—
- 19:34Vía—
- 20:40Vía—
- 20:40Vía—
- 20:56Vía—
- 20:56Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:56 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15816 | Portbou | A tiempoen hora | — |
| 18:56 | Regional 15816 | Portbou | Programado | — |
| 19:34 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15880 | Barcelona-Sants | A tiempoen hora | — |
| 19:34 | Regional 15880 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 20:40 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15884 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 20:40 | Regional 15884 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 20:56 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15820 | Portbou | Programado | — |
| 20:56 | Regional 15820 | Portbou | Programado | — |
- 18:56Vía—
- 18:56Vía—
- 19:34Vía—
- 19:34Vía—
- 20:40Vía—
- 20:40Vía—
- 20:56Vía—
- 20:56Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:56 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15816 | Barcelona-Sants | A tiempoen hora | — |
| 18:56 | Regional 15816 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 19:34 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15880 | Portbou | A tiempoen hora | — |
| 19:34 | Regional 15880 | Portbou | Programado | — |
| 20:40 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15884 | Portbou | Programado | — |
| 20:40 | Regional 15884 | Portbou | Programado | — |
| 20:56 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15820 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 20:56 | Regional 15820 | Barcelona-Sants | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
42 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 42 %
- Hasta 15 min
- 72,7 %
- Hasta 30 min
- 87,3 %
- Hasta 60 min
- 95,8 %
- Salidas
- 1108
- Llegadas
- 1108
- Retraso medio al llegar
- 14 min
- Cancelaciones
- 120
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 42.02720, 2.87491