Collotosalidas, llegadas y retrasos
Siero, Asturias · Principado de Asturias
- 18:03Hora estimada 18:05Vía1habitual
- 18:11Hora estimada 18:16Vía2habitual
- 18:50Vía—
- 19:12Vía1habitual
- 19:15Vía2habitual
- 19:36Vía2habitual
- 19:52Vía1habitual
- 20:32Vía1habitual
- 20:40Vía2habitual
- 20:51Vía—
- 21:01Vía2habitual
- 21:12Vía1habitual
- 21:39Vía2habitual
- 21:40Vía1habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:03Hora estimada 18:05 | C6Cercanías Asturias 72267 | Nava | A tiempo+2 min | 1habitual |
| 18:11Hora estimada 18:16 | C6Cercanías Asturias 72262 | Oviedo | A tiempo+5 min | 2habitual |
| 18:50 | Regional 71823 | Llanes | Programado | — |
| 19:12 | C6Cercanías Asturias 70815 | Nava | Programado | 1habitual |
| 19:15 | C6Cercanías Asturias 70812 | Oviedo | A tiempoen hora | 2habitual |
| 19:36 | C6Cercanías Asturias 72264 | Oviedo | Programado | 2habitual |
| 19:52 | C6Cercanías Asturias 70767 | Pola de Siero | Programado | 1habitual |
| 20:32 | C6Cercanías Asturias 72269 | Nava | Programado | 1habitual |
| 20:40 | C6Cercanías Asturias 70768 | Oviedo | Programado | 2habitual |
| 20:51 | Regional 71852 | Oviedo | Programado | — |
| 21:01 | C6Cercanías Asturias 70814 | Oviedo | Programado | 2habitual |
| 21:12 | C6Cercanías Asturias 70817 | Nava | Programado | 1habitual |
| 21:39 | C6Cercanías Asturias 72266 | Oviedo | Programado | 2habitual |
| 21:40 | C6Cercanías Asturias 70769 | Pola de Siero | Programado | 1habitual |
- 18:03Hora estimada 18:05Vía1habitual
- 18:11Hora estimada 18:16Vía2habitual
- 18:50Vía—
- 19:12Vía1habitual
- 19:15Vía2habitual
- 19:36Vía2habitual
- 19:52Vía1habitual
- 20:32Vía1habitual
- 20:40Vía2habitual
- 20:51Vía—
- 21:01Vía2habitual
- 21:12Vía1habitual
- 21:39Vía2habitual
- 21:40Vía1habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:03Hora estimada 18:05 | C6Cercanías Asturias 72267 | Oviedo | A tiempo+2 min | 1habitual |
| 18:11Hora estimada 18:16 | C6Cercanías Asturias 72262 | Nava | A tiempo+5 min | 2habitual |
| 18:50 | Regional 71823 | Oviedo | Programado | — |
| 19:12 | C6Cercanías Asturias 70815 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 19:15 | C6Cercanías Asturias 70812 | Nava | A tiempoen hora | 2habitual |
| 19:36 | C6Cercanías Asturias 72264 | Nava | Programado | 2habitual |
| 19:52 | C6Cercanías Asturias 70767 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 20:32 | C6Cercanías Asturias 72269 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 20:40 | C6Cercanías Asturias 70768 | Pola de Siero | Programado | 2habitual |
| 20:51 | Regional 71852 | Santander | Programado | — |
| 21:01 | C6Cercanías Asturias 70814 | Nava | Programado | 2habitual |
| 21:12 | C6Cercanías Asturias 70817 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 21:39 | C6Cercanías Asturias 72266 | Nava | Programado | 2habitual |
| 21:40 | C6Cercanías Asturias 70769 | Oviedo | Programado | 1habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
84,1 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 84,1 %
- Hasta 15 min
- 96 %
- Hasta 30 min
- 99,3 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 2019
- Llegadas
- 2019
- Retraso medio al llegar
- 4 min
- Cancelaciones
- 268
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.37951, -5.79237