El Estrechosalidas, llegadas y retrasos
- 18:04Hora estimada 18:23Vía1habitual
- 18:29Vía3habitual
- 19:24Vía1habitual
- 19:49Vía3habitual
- 20:54Vía1habitual
- 21:19Vía3habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:04Hora estimada 18:23 | C1Cercanías Cartagena 71723 | Los Nietos | Retraso moderado+19 min | 1habitual |
| 18:29 | C1Cercanías Cartagena 71722 | Cartagena-Plaza Bastarreche | A tiempoen hora | 3habitual |
| 19:24 | C1Cercanías Cartagena 71725 | Los Nietos | Programado | 1habitual |
| 19:49 | C1Cercanías Cartagena 71724 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 3habitual |
| 20:54 | C1Cercanías Cartagena 71727 | Los Nietos | Programado | 1habitual |
| 21:19 | C1Cercanías Cartagena 71726 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 3habitual |
- 18:03Hora estimada 18:22Vía1habitual
- 18:28Vía3habitual
- 19:23Vía1habitual
- 19:48Vía3habitual
- 20:53Vía1habitual
- 21:18Vía3habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:03Hora estimada 18:22 | C1Cercanías Cartagena 71723 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Retraso moderado+19 min | 1habitual |
| 18:28 | C1Cercanías Cartagena 71722 | Los Nietos | A tiempoen hora | 3habitual |
| 19:23 | C1Cercanías Cartagena 71725 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 1habitual |
| 19:48 | C1Cercanías Cartagena 71724 | Los Nietos | Programado | 3habitual |
| 20:53 | C1Cercanías Cartagena 71727 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 1habitual |
| 21:18 | C1Cercanías Cartagena 71726 | Los Nietos | Programado | 3habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
90,2 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 90,2 %
- Hasta 15 min
- 99,2 %
- Hasta 30 min
- 99,9 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 1073
- Llegadas
- 1073
- Retraso medio al llegar
- 3 min
- Cancelaciones
- 12
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 37.62761, -0.82959