El Vendrellsalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:02 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77448 | Manresa | A tiempoen hora | — |
| 17:20Est. 18:00 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77542 | Sant Vicenç de Calders | Retraso grave+40 min | — |
| 18:02 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77452 | Manresa | Programado | — |
| 18:20Est. 18:45 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77546 | Sant Vicenç de Calders | Retraso moderado+25 min | — |
| 19:02 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77456 | Manresa | Programado | — |
| 19:20Est. 19:28 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77550 | Sant Vicenç de Calders | Retraso leve+8 min | — |
| 20:02 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77460 | Manresa | Programado | — |
| 20:20 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77554 | Sant Vicenç de Calders | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:02 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77448 | Sant Vicenç de Calders | A tiempoen hora | — |
| 17:20Est. 18:00 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77542 | Manresa | Retraso grave+40 min | — |
| 18:02 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77452 | Sant Vicenç de Calders | Programado | — |
| 18:20Est. 18:45 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77546 | Manresa | Retraso moderado+25 min | — |
| 19:02 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77456 | Sant Vicenç de Calders | Programado | — |
| 19:20Est. 19:28 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77550 | Manresa | Retraso leve+8 min | — |
| 20:02 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77460 | Sant Vicenç de Calders | Programado | — |
| 20:20 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77554 | Manresa | Programado | — |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
0 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 0 %
- Hasta 15 min
- 0 %
- Hasta 30 min
- 33,3 %
- Hasta 60 min
- 66,7 %
- Salidas
- 9
- Llegadas
- 9
- Retraso medio al llegar
- 37 min
- Cancelaciones
- 2
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 41.22101, 1.53791