Nava, Asturias · Principado de Asturias
Fuente Santa de Navasalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:42Est. 18:43 | C6Cercanías Asturias 70864 | Oviedo | A tiempo+1 min | — |
| 18:56Est. 18:59 | C6Cercanías Asturias 70867 | Infiesto Apeadero | A tiempo+3 min | — |
| 19:44 | C6Cercanías Asturias 71823 | Infiesto Apeadero | Programado | — |
| 19:44 | Regional 71823 | Llanes | Programado | — |
| 20:00 | C6Cercanías Asturias 71852 | Oviedo | Programado | — |
| 20:00Est. 20:04 | Regional 71852 | Oviedo | A tiempo+4 min | — |
| 20:44 | C6Cercanías Asturias 70866 | Oviedo | Programado | — |
| 21:31 | C6Cercanías Asturias 80869 | Infiesto Apeadero | Programado | — |
| 22:14 | C6Cercanías Asturias 80868 | El Berrón | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:42Est. 18:43 | C6Cercanías Asturias 70864 | Infiesto Apeadero | A tiempo+1 min | — |
| 18:56Est. 18:59 | C6Cercanías Asturias 70867 | Oviedo | A tiempo+3 min | — |
| 19:44 | C6Cercanías Asturias 71823 | Oviedo | Programado | — |
| 19:44 | Regional 71823 | Oviedo | Programado | — |
| 20:00 | C6Cercanías Asturias 71852 | Infiesto Apeadero | Programado | — |
| 20:00Est. 20:04 | Regional 71852 | Santander | A tiempo+4 min | — |
| 20:44 | C6Cercanías Asturias 70866 | Infiesto Apeadero | Programado | — |
| 21:31 | C6Cercanías Asturias 80869 | Nava | Programado | — |
| 22:14 | C6Cercanías Asturias 80868 | Infiesto Apeadero | Programado | — |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
0 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 0 %
- Hasta 15 min
- 0 %
- Hasta 30 min
- 0 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 2
- Llegadas
- 2
- Retraso medio al llegar
- 55 min
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.35557, -5.47838