Gandiasalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:13 | C1Cercanías Valencia 24254 | València-Estació del Nord | A tiempo−1 min | 1 |
| 18:43 | C1Cercanías Valencia 24256 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 19:13 | C1Cercanías Valencia 24258 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 20:13 | C1Cercanías Valencia 24262 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 20:43 | C1Cercanías Valencia 24264 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 21:13 | C1Cercanías Valencia 24266 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 21:49 | C1Cercanías Valencia 24268 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:02Est. 18:05 | C1Cercanías Valencia 24253 | València-Estació del Nord | A tiempo+3 min | — |
| 18:31Est. 18:46 | C1Cercanías Valencia 24255 | València-Estació del Nord | Retraso leve+15 min | — |
| 19:00Est. 19:12 | C1Cercanías Valencia 24257 | València-Estació del Nord | Retraso leve+12 min | — |
| 19:31 | C1Cercanías Valencia 24259 | València-Estació del Nord | A tiempoen hora | — |
| 20:00 | C1Cercanías Valencia 24263 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 20:30 | C1Cercanías Valencia 24267 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 21:00 | C1Cercanías Valencia 24269 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 21:31 | C1Cercanías Valencia 24271 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 22:04 | C1Cercanías Valencia 24273 | València-Estació del Nord | Programado | 2habitual |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
100 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 100 %
- Hasta 15 min
- 100 %
- Hasta 30 min
- 100 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 3
- Llegadas
- 5
- Retraso medio al llegar
- 1 min
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Coordenadas: 38.97051, -0.17978