Ganzosalidas, llegadas y retrasos
- 18:23Vía1habitual
- 18:29Vía1habitual
- 19:23Vía1habitual
- 19:29Vía1habitual
- 20:23Vía1habitual
- 20:29Vía1habitual
- 21:23Vía1habitual
- 21:29Vía1habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:23 | C2Cercanías Santander 71176 | Cabezón de la Sal | A tiempoen hora | 1habitual |
| 18:29 | C2Cercanías Santander 71175 | Santander | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:23 | C2Cercanías Santander 71178 | Cabezón de la Sal | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:29 | C2Cercanías Santander 71177 | Santander | A tiempoen hora | 1habitual |
| 20:23 | C2Cercanías Santander 71180 | Cabezón de la Sal | Programado | 1habitual |
| 20:29 | C2Cercanías Santander 71179 | Santander | Programado | 1habitual |
| 21:23 | C2Cercanías Santander 71182 | Cabezón de la Sal | Programado | 1habitual |
| 21:29 | C2Cercanías Santander 71181 | Santander | Programado | 1habitual |
- 18:23Vía1habitual
- 18:29Vía1habitual
- 19:23Vía1habitual
- 19:29Vía1habitual
- 20:23Vía1habitual
- 20:29Vía1habitual
- 21:23Vía1habitual
- 21:29Vía1habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:23 | C2Cercanías Santander 71176 | Santander | A tiempoen hora | 1habitual |
| 18:29 | C2Cercanías Santander 71175 | Cabezón de la Sal | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:23 | C2Cercanías Santander 71178 | Santander | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:29 | C2Cercanías Santander 71177 | Cabezón de la Sal | A tiempoen hora | 1habitual |
| 20:23 | C2Cercanías Santander 71180 | Santander | Programado | 1habitual |
| 20:29 | C2Cercanías Santander 71179 | Cabezón de la Sal | Programado | 1habitual |
| 21:23 | C2Cercanías Santander 71182 | Santander | Programado | 1habitual |
| 21:29 | C2Cercanías Santander 71181 | Cabezón de la Sal | Programado | 1habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
75,8 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 75,8 %
- Hasta 15 min
- 94,1 %
- Hasta 30 min
- 98,8 %
- Hasta 60 min
- 99,8 %
- Salidas
- 1618
- Llegadas
- 1618
- Retraso medio al llegar
- 5 min
- Cancelaciones
- 24
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.35653, -4.07023