Gradosalidas, llegadas y retrasos
Asturias · Principado de Asturias
- 17:53Hora estimada 17:58Vía1
- 17:54Hora estimada 18:00Vía3
- 19:39Vía1habitual
- 19:40Vía3habitual
- 20:33Vía3habitual
- 21:05Vía1habitual
- 21:26Vía3habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:53Hora estimada 17:58 | C7Cercanías Asturias 70525 | Oviedo | A tiempo+5 min | 1 |
| 17:54Hora estimada 18:00 | C7Cercanías Asturias 70526 | San Esteban | Retraso leve+6 min | 3 |
| 19:39 | C7Cercanías Asturias 70527 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 19:40 | C7Cercanías Asturias 70530 | San Esteban | Programado | 3habitual |
| 20:33 | C7Cercanías Asturias 70532 | San Esteban | Programado | 3habitual |
| 21:05 | C7Cercanías Asturias 70531 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 21:26 | C7Cercanías Asturias 70534 | Pravia | Programado | 3habitual |
- 17:51Hora estimada 17:56Vía1
- 17:53Hora estimada 17:59Vía3
- 19:37Vía1habitual
- 19:39Vía3habitual
- 20:32Vía3habitual
- 21:05Vía1habitual
- 21:25Vía3habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:51Hora estimada 17:56 | C7Cercanías Asturias 70525 | San Esteban | A tiempo+5 min | 1 |
| 17:53Hora estimada 17:59 | C7Cercanías Asturias 70526 | Oviedo | Retraso leve+6 min | 3 |
| 19:37 | C7Cercanías Asturias 70527 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 19:39 | C7Cercanías Asturias 70530 | Oviedo | Programado | 3habitual |
| 20:32 | C7Cercanías Asturias 70532 | Oviedo | Programado | 3habitual |
| 21:05 | C7Cercanías Asturias 70531 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 21:25 | C7Cercanías Asturias 70534 | Oviedo | Programado | 3habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
57,3 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 57,3 %
- Hasta 15 min
- 93,3 %
- Hasta 30 min
- 99,2 %
- Hasta 60 min
- 99,9 %
- Salidas
- 792
- Llegadas
- 792
- Retraso medio al llegar
- 6 min
- Cancelaciones
- 16
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.39454, -6.06373