Guadajozsalidas, llegadas y retrasos
- 18:43Hora estimada 18:46Vía—
- 18:49Vía2habitual
- 19:44Vía—
- 19:51Vía1habitual
- 20:43Vía2habitual
- 21:03Vía—
- 21:42Vía1habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:43Hora estimada 18:46 | C1Cercanías Sevilla 23561 | Lora del Río | A tiempo+3 min | — |
| 18:49 | C1Cercanías Sevilla 23562 | Utrera | A tiempoen hora | 2habitual |
| 19:44 | C1Cercanías Sevilla 23566 | Utrera | Programado | — |
| 19:51 | C1Cercanías Sevilla 23565 | Lora del Río | A tiempoen hora | 1habitual |
| 20:43 | C1Cercanías Sevilla 35570 | Utrera | Programado | 2habitual |
| 21:03 | C1Cercanías Sevilla 23569 | Lora del Río | Programado | — |
| 21:42 | C1Cercanías Sevilla 23573 | Lora del Río | Programado | 1habitual |
- 18:43Hora estimada 18:46Vía—
- 18:49Vía2habitual
- 19:44Vía—
- 19:51Vía1habitual
- 20:43Vía2habitual
- 21:03Vía—
- 21:42Vía1habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:43Hora estimada 18:46 | C1Cercanías Sevilla 23561 | Utrera | A tiempo+3 min | — |
| 18:49 | C1Cercanías Sevilla 23562 | Lora del Río | A tiempoen hora | 2habitual |
| 19:44 | C1Cercanías Sevilla 23566 | Lora del Río | Programado | — |
| 19:51 | C1Cercanías Sevilla 23565 | Utrera | A tiempoen hora | 1habitual |
| 20:43 | C1Cercanías Sevilla 35570 | Lora del Río | Programado | 2habitual |
| 21:03 | C1Cercanías Sevilla 23569 | Utrera | Programado | — |
| 21:42 | C1Cercanías Sevilla 23573 | Utrera | Programado | 1habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
68,6 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 68,6 %
- Hasta 15 min
- 92,8 %
- Hasta 30 min
- 99,1 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 1234
- Llegadas
- 1234
- Retraso medio al llegar
- 5 min
- Cancelaciones
- 4
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 37.58146, -5.66998