Medio Cudeyo, Cantabria · Cantabria
Herassalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 20:54Est. 20:55 | C3Cercanías Santander 71378 | Santander | A tiempo+1 min | — |
| 21:27 | C3Cercanías Santander 71841 | Marrón | A tiempo−1 min | — |
| 21:44 | C3Cercanías Santander 71383 | Liérganes | A tiempoen hora | — |
| 21:54 | C3Cercanías Santander 71380 | Santander | A tiempoen hora | — |
| 22:11Est. 22:14 | C3Cercanías Santander 71874 | Santander | A tiempo+3 min | — |
| 22:11Est. 22:15 | Regional 71874 | Santander | A tiempo+4 min | — |
| 22:52 | C3Cercanías Santander 71303 | Solares | Programado | — |
| 23:02 | C3Cercanías Santander 71382 | Santander | Programado | — |
| 23:16 | C3Cercanías Santander 71302 | Santander | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 20:54Est. 20:55 | C3Cercanías Santander 71378 | Liérganes | A tiempo+1 min | — |
| 21:27 | C3Cercanías Santander 71841 | Santander | A tiempo−1 min | — |
| 21:44 | C3Cercanías Santander 71383 | Santander | A tiempoen hora | — |
| 21:54 | C3Cercanías Santander 71380 | Liérganes | A tiempoen hora | — |
| 22:11Est. 22:14 | C3Cercanías Santander 71874 | Gibaja | A tiempo+3 min | — |
| 22:11Est. 22:15 | Regional 71874 | Bilbao la Concordia | A tiempo+4 min | — |
| 22:52 | C3Cercanías Santander 71303 | Santander | Programado | — |
| 23:02 | C3Cercanías Santander 71382 | Liérganes | Programado | — |
| 23:16 | C3Cercanías Santander 71302 | Solares | Programado | — |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
75 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 75 %
- Hasta 15 min
- 75 %
- Hasta 30 min
- 100 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 9
- Llegadas
- 9
- Retraso medio al llegar
- 8 min
- Cancelaciones
- 2
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.40090, -3.76664