Iraureguisalidas, llegadas y retrasos
Alonsotegi, Bizkaia · País Vasco
- 17:45Hora estimada 17:49Vía2
- 18:12Vía1habitual
- 19:22Vía2habitual
- 19:22Vía—
- 19:26Vía1habitual
- 19:28Vía2habitual
- 20:05Vía2habitual
- 21:09Vía1habitual
- 21:29Vía1habitual
- 21:29Vía—
- 21:46Vía1habitual
- 21:56Vía2habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:45Hora estimada 17:49 | C4Cercanías Bilbao 71534 | La Calzada | A tiempo+4 min | 2 |
| 18:12 | C4Cercanías Bilbao 71537 | Bilbao la Concordia | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:22 | C5Cercanías Bilbao 71874 | Karrantza | Programado | 2habitual |
| 19:22 | Regional 71874 | Santander | Programado | — |
| 19:26 | C4Cercanías Bilbao 71541 | Bilbao la Concordia | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:28 | C4Cercanías Bilbao 71538 | La Calzada | Programado | 2habitual |
| 20:05 | C4Cercanías Bilbao 71540 | La Calzada | Programado | 2habitual |
| 21:09 | C4Cercanías Bilbao 71545 | Bilbao la Concordia | Programado | 1habitual |
| 21:29 | C4Cercanías Bilbao 71891 | Bilbao la Concordia | A tiempoen hora | 1habitual |
| 21:29 | Regional 71891 | Bilbao la Concordia | Programado | — |
| 21:46 | C4Cercanías Bilbao 71547 | Bilbao la Concordia | Programado | 1habitual |
| 21:56 | C4Cercanías Bilbao 71546 | La Calzada | Programado | 2habitual |
- 17:45Hora estimada 17:49Vía2
- 18:12Vía1habitual
- 19:21Vía2habitual
- 19:22Vía—
- 19:26Vía1habitual
- 19:28Vía2habitual
- 20:05Vía2habitual
- 21:09Vía1habitual
- 21:28Vía1habitual
- 21:28Vía—
- 21:46Vía1habitual
- 21:56Vía2habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:45Hora estimada 17:49 | C4Cercanías Bilbao 71534 | Bilbao la Concordia | A tiempo+4 min | 2 |
| 18:12 | C4Cercanías Bilbao 71537 | La Calzada | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:21 | C5Cercanías Bilbao 71874 | Bilbao la Concordia | Programado | 2habitual |
| 19:22 | Regional 71874 | Bilbao la Concordia | Programado | — |
| 19:26 | C4Cercanías Bilbao 71541 | La Calzada | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:28 | C4Cercanías Bilbao 71538 | Bilbao la Concordia | Programado | 2habitual |
| 20:05 | C4Cercanías Bilbao 71540 | Bilbao la Concordia | Programado | 2habitual |
| 21:09 | C4Cercanías Bilbao 71545 | La Calzada | Programado | 1habitual |
| 21:28 | C4Cercanías Bilbao 71891 | La Asunción Universidad | A tiempoen hora | 1habitual |
| 21:28 | Regional 71891 | Feve-León | Programado | — |
| 21:46 | C4Cercanías Bilbao 71547 | La Calzada | Programado | 1habitual |
| 21:56 | C4Cercanías Bilbao 71546 | Bilbao la Concordia | Programado | 2habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
73,6 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 73,6 %
- Hasta 15 min
- 91,2 %
- Hasta 30 min
- 97 %
- Hasta 60 min
- 99,6 %
- Salidas
- 1722
- Llegadas
- 1722
- Retraso medio al llegar
- 6 min
- Cancelaciones
- 68
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.24842, -2.99007