Gipuzkoa · País Vasco
Irunsalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 15:34 | C1Cercanías San Sebastián 35660 | Brinkola | A tiempo−1 min | — |
| 16:17 | Alvia 04176 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 16:32 | C1Cercanías San Sebastián 35662 | Brinkola | Programado | — |
| 16:39 | C1Cercanías San Sebastián 81752 | Hernani | Programado | — |
| 16:57 | C1Cercanías San Sebastián 81726 | Hernani | Programado | — |
| 17:57 | C1Cercanías San Sebastián 81728 | Hernani | Programado | — |
| 19:01 | C1Cercanías San Sebastián 81630 | Hernani | Programado | — |
| 19:38 | Regional Exprés 16004 | Miranda de Ebro | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 16:05 | C1Cercanías San Sebastián 35659 | Brinkola | A tiempo−5 min | — |
| 16:40 | C1Cercanías San Sebastián 35683 | Zumarraga | A tiempoen hora | — |
| 17:13Est. 17:17 | C1Cercanías San Sebastián 35661 | Brinkola | A tiempo+4 min | — |
| 17:37Est. 18:10 | MD 18061 | Madrid-Príncipe Pío | Retraso grave+33 min | — |
| 18:26 | C1Cercanías San Sebastián 81721 | Hernani | Programado | — |
| 19:21 | C1Cercanías San Sebastián 81723 | Hernani | Programado | — |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
—
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- —
- Hasta 15 min
- —
- Hasta 30 min
- —
- Hasta 60 min
- —
- Salidas
- 3
- Llegadas
- 4
- Retraso medio al llegar
- —
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
- Hernani → Irun60
- Irun → Hernani56
- Irun → Brinkola24
- Brinkola → Irun20
- Irun → Madrid-Príncipe Pío12
- Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Irun11
- Irun → Miranda de Ebro10
- Madrid-Príncipe Pío → Irun10
- Irun → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor8
- Zumarraga → Irun8
- Irun → San Sebastián-Donostia6
- San Sebastián-Donostia → Irun6
Coordenadas: 43.33954, -1.80125