La Esperanzasalidas, llegadas y retrasos
- 17:52Hora estimada 18:11Vía1habitual
- 18:40Vía1habitual
- 19:12Vía1habitual
- 20:00Vía1habitual
- 20:42Vía1habitual
- 21:30Vía1habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:52Hora estimada 18:11 | C1Cercanías Cartagena 71723 | Los Nietos | Retraso moderado+19 min | 1habitual |
| 18:40 | C1Cercanías Cartagena 71722 | Cartagena-Plaza Bastarreche | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:12 | C1Cercanías Cartagena 71725 | Los Nietos | Programado | 1habitual |
| 20:00 | C1Cercanías Cartagena 71724 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 1habitual |
| 20:42 | C1Cercanías Cartagena 71727 | Los Nietos | Programado | 1habitual |
| 21:30 | C1Cercanías Cartagena 71726 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 1habitual |
- 17:52Hora estimada 18:11Vía1habitual
- 18:40Vía1habitual
- 19:12Vía1habitual
- 20:00Vía1habitual
- 20:42Vía1habitual
- 21:30Vía1habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:52Hora estimada 18:11 | C1Cercanías Cartagena 71723 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Retraso moderado+19 min | 1habitual |
| 18:40 | C1Cercanías Cartagena 71722 | Los Nietos | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:12 | C1Cercanías Cartagena 71725 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 1habitual |
| 20:00 | C1Cercanías Cartagena 71724 | Los Nietos | Programado | 1habitual |
| 20:42 | C1Cercanías Cartagena 71727 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 1habitual |
| 21:30 | C1Cercanías Cartagena 71726 | Los Nietos | Programado | 1habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
89,4 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 89,4 %
- Hasta 15 min
- 99,1 %
- Hasta 30 min
- 99,9 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 1073
- Llegadas
- 1073
- Retraso medio al llegar
- 3 min
- Cancelaciones
- 12
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 37.61376, -0.89144