La Hoyasalidas, llegadas y retrasos
- 17:39Vía4
- 17:54Vía1habitual
- 18:43Vía2habitual
- 19:03Vía1habitual
- 19:33Vía2habitual
- 19:57Vía1habitual
- 20:46Vía2habitual
- 20:47Vía1habitual
- 21:41Vía2habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:39 | T1Cercanías Cádiz 36146 | Cádiz | A tiempoen hora | 4 |
| 17:54 | T1Cercanías Cádiz 36143 | Pelagatos | A tiempoen hora | 1habitual |
| 18:43 | T1Cercanías Cádiz 36148 | Cádiz | A tiempoen hora | 2habitual |
| 19:03 | T1Cercanías Cádiz 36145 | Pelagatos | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:33 | T1Cercanías Cádiz 36150 | Cádiz | Programado | 2habitual |
| 19:57 | T1Cercanías Cádiz 36147 | Pelagatos | Programado | 1habitual |
| 20:46 | T1Cercanías Cádiz 36152 | Cádiz | Programado | 2habitual |
| 20:47 | T1Cercanías Cádiz 36149 | Pelagatos | Programado | 1habitual |
| 21:41 | T1Cercanías Cádiz 36154 | Cádiz | Programado | 2habitual |
- 17:39Vía4
- 17:54Vía1habitual
- 18:43Vía2habitual
- 19:03Vía1habitual
- 19:33Vía2habitual
- 19:57Vía1habitual
- 20:46Vía2habitual
- 20:47Vía1habitual
- 21:41Vía2habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:39 | T1Cercanías Cádiz 36146 | Pelagatos | A tiempoen hora | 4 |
| 17:54 | T1Cercanías Cádiz 36143 | Cádiz | A tiempoen hora | 1habitual |
| 18:43 | T1Cercanías Cádiz 36148 | Pelagatos | A tiempoen hora | 2habitual |
| 19:03 | T1Cercanías Cádiz 36145 | Cádiz | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:33 | T1Cercanías Cádiz 36150 | Pelagatos | Programado | 2habitual |
| 19:57 | T1Cercanías Cádiz 36147 | Cádiz | Programado | 1habitual |
| 20:46 | T1Cercanías Cádiz 36152 | Pelagatos | Programado | 2habitual |
| 20:47 | T1Cercanías Cádiz 36149 | Cádiz | Programado | 1habitual |
| 21:41 | T1Cercanías Cádiz 36154 | Pelagatos | Programado | 2habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
97,9 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 97,9 %
- Hasta 15 min
- 99,4 %
- Hasta 30 min
- 99,6 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 974
- Llegadas
- 974
- Retraso medio al llegar
- 1 min
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 36.41124, -6.13909