Lorca-San Diegosalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:29 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84924 | Murcia del Carmen | A tiempoen hora | — |
| 18:38Est. 19:27 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84923 | Lorca-Sutullena | Retraso grave+49 min | — |
| 19:33 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84925 | Lorca-Sutullena | A tiempoen hora | — |
| 20:04 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84926 | Murcia del Carmen | Programado | — |
| 20:53 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84927 | Lorca-Sutullena | Programado | — |
| 21:09 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84928 | Murcia del Carmen | Programado | — |
| 22:08 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84929 | Águilas | Programado | — |
| 22:19 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84930 | Murcia del Carmen | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:28 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84924 | Lorca-Sutullena | A tiempoen hora | — |
| 18:38Est. 19:27 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84923 | Murcia del Carmen | Retraso grave+49 min | — |
| 19:33 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84925 | Murcia del Carmen | A tiempoen hora | — |
| 20:03 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84926 | Lorca-Sutullena | Programado | — |
| 20:53 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84927 | Murcia del Carmen | Programado | — |
| 21:08 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84928 | Águilas | Programado | — |
| 22:08 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84929 | Murcia del Carmen | Programado | — |
| 22:18 | C2Cercanías Murcia/Alicante 84930 | Lorca-Sutullena | Programado | — |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
0 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 0 %
- Hasta 15 min
- 0 %
- Hasta 30 min
- 0 %
- Hasta 60 min
- 0 %
- Salidas
- 3
- Llegadas
- 3
- Retraso medio al llegar
- 1 h 47 min
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 37.68072, -1.68565