Badajoz · Extremadura
Méridasalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 15:27 | MD 17907 | Madrid-Atocha Cercanías | A tiempoen hora | — |
| 15:27 | MD 35807 | Madrid-Atocha Cercanías | Programado | — |
| 15:27 | MD 35807 | Madrid-Atocha Cercanías | Programado | — |
| 15:28Est. 15:31 | MD 17902 | Sevilla-Santa Justa | A tiempo+3 min | — |
| 15:28 | MD 35902 | Fuente del Arco | Programado | — |
| 15:28 | MD 35902 | Sevilla-Santa Justa | Programado | — |
| 15:30Est. 15:31 | Regional Exprés 18777 | Ciudad Real | A tiempo+1 min | — |
| 15:33 | Regional Exprés 18770 | Badajoz | A tiempoen hora | — |
| 18:14 | Regional 17810 | Badajoz | Programado | — |
| 18:18 | Alvia 00295 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 18:18 | MD 37395 | Cáceres | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 15:10Est. 15:11 | Regional Exprés 18777 | Badajoz | A tiempo+1 min | — |
| 15:13 | MD 17907 | Sevilla-Santa Justa | A tiempoen hora | — |
| 15:13 | MD 35807 | Fuente del Arco | Programado | — |
| 15:13 | MD 35807 | Sevilla-Santa Justa | Programado | — |
| 15:15Est. 15:18 | MD 17902 | Madrid-Atocha Cercanías | A tiempo+3 min | — |
| 15:15 | MD 35902 | Madrid-Atocha Cercanías | Programado | — |
| 15:15 | MD 35902 | Madrid-Atocha Cercanías | Programado | — |
| 15:23 | Regional Exprés 18770 | Ciudad Real | A tiempoen hora | — |
| 18:07 | Regional 17810 | Villanueva de la Serena | Programado | — |
| 18:13 | Alvia 00295 | Badajoz | Programado | — |
| 18:13 | MD 37395 | Badajoz | Programado | — |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
—
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- —
- Hasta 15 min
- —
- Hasta 30 min
- —
- Hasta 60 min
- —
- Salidas
- 3
- Llegadas
- 3
- Retraso medio al llegar
- —
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Coordenadas: 38.92150, -6.34379