Noreñasalidas, llegadas y retrasos
- 18:28Hora estimada 18:29Vía7
- 19:21Hora estimada 19:22Vía2habitual
- 19:27Vía7habitual
- 20:21Vía2habitual
- 20:28Vía7habitual
- 21:20Vía2habitual
- 21:28Vía7habitual
- 22:20Vía2habitual
- 22:28Vía7habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:28Hora estimada 18:29 | C5Cercanías Asturias 70425 | Laviana | A tiempo+1 min | 7 |
| 19:21Hora estimada 19:22 | C5Cercanías Asturias 70426 | Gijón-Sanz Crespo | A tiempo+1 min | 2habitual |
| 19:27 | C5Cercanías Asturias 70427 | Laviana | Programado | 7habitual |
| 20:21 | C5Cercanías Asturias 70428 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 2habitual |
| 20:28 | C5Cercanías Asturias 70429 | Laviana | Programado | 7habitual |
| 21:20 | C5Cercanías Asturias 70430 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 2habitual |
| 21:28 | C5Cercanías Asturias 70431 | Laviana | Programado | 7habitual |
| 22:20 | C5Cercanías Asturias 70432 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 2habitual |
| 22:28 | C5Cercanías Asturias 70433 | Laviana | Programado | 7habitual |
- 18:28Hora estimada 18:29Vía7
- 19:20Hora estimada 19:21Vía2habitual
- 19:26Vía7habitual
- 20:20Vía2habitual
- 20:28Vía7habitual
- 21:19Vía2habitual
- 21:28Vía7habitual
- 22:19Vía2habitual
- 22:28Vía7habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:28Hora estimada 18:29 | C5Cercanías Asturias 70425 | Gijón-Sanz Crespo | A tiempo+1 min | 7 |
| 19:20Hora estimada 19:21 | C5Cercanías Asturias 70426 | Laviana | A tiempo+1 min | 2habitual |
| 19:26 | C5Cercanías Asturias 70427 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 7habitual |
| 20:20 | C5Cercanías Asturias 70428 | Laviana | Programado | 2habitual |
| 20:28 | C5Cercanías Asturias 70429 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 7habitual |
| 21:19 | C5Cercanías Asturias 70430 | Laviana | Programado | 2habitual |
| 21:28 | C5Cercanías Asturias 70431 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 7habitual |
| 22:19 | C5Cercanías Asturias 70432 | Laviana | Programado | 2habitual |
| 22:28 | C5Cercanías Asturias 70433 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 7habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
81,2 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 81,2 %
- Hasta 15 min
- 96 %
- Hasta 30 min
- 98,8 %
- Hasta 60 min
- 99 %
- Salidas
- 1467
- Llegadas
- 1467
- Retraso medio al llegar
- 5 min
- Cancelaciones
- 142
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.39398, -5.70363