Narón, A Coruña · Galicia
O Pontosalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:10Est. 17:29 | C1Cercanías Ferrol 70056 | Ferrol | Retraso moderado+19 min | — |
| 18:00 | C1Cercanías Ferrol 71802 | Ferrol | A tiempoen hora | — |
| 18:00 | Regional 71802 | Ferrol | A tiempoen hora | — |
| 18:20 | C1Cercanías Ferrol 70059 | San Sadurniño | Programado | — |
| 19:15 | C1Cercanías Ferrol 71803 | Ortigueira | Programado | — |
| 19:15 | Regional 71803 | Ribadeo | Programado | — |
| 19:20 | C1Cercanías Ferrol 70058 | Ferrol | Programado | — |
| 19:47 | C1Cercanías Ferrol 70156 | Ferrol | Programado | — |
| 20:15 | C1Cercanías Ferrol 70157 | Ortigueira | Programado | — |
| 21:30 | C1Cercanías Ferrol 70061 | San Sadurniño | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:10Est. 17:29 | C1Cercanías Ferrol 70056 | San Sadurniño | Retraso moderado+19 min | — |
| 18:00 | C1Cercanías Ferrol 71802 | Ortigueira | A tiempoen hora | — |
| 18:00 | Regional 71802 | Ribadeo | A tiempoen hora | — |
| 18:20 | C1Cercanías Ferrol 70059 | Ferrol | Programado | — |
| 19:15 | C1Cercanías Ferrol 71803 | Ferrol | Programado | — |
| 19:15 | Regional 71803 | Ferrol | Programado | — |
| 19:20 | C1Cercanías Ferrol 70058 | San Sadurniño | Programado | — |
| 19:47 | C1Cercanías Ferrol 70156 | Ortigueira | Programado | — |
| 20:15 | C1Cercanías Ferrol 70157 | Ferrol | Programado | — |
| 21:30 | C1Cercanías Ferrol 70061 | Ferrol | Programado | — |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
0 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 0 %
- Hasta 15 min
- 0 %
- Hasta 30 min
- 0 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 5
- Llegadas
- 5
- Retraso medio al llegar
- 42 min
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.51478, -8.17778