Oropesa de Toledosalidas, llegadas y retrasos
Oropesa, Toledo · Castilla-La Mancha
- 18:05Vía—
- 18:05Vía—
- 18:05Vía—
- 18:30Vía—
- 18:30Vía—
- 20:35Vía—
- 20:35Vía—
- 21:34Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:05 | Regional 17907 | Madrid-Atocha Cercanías | Programado | — |
| 18:05 | Regional 35807 | Madrid-Atocha Cercanías | Programado | — |
| 18:05 | Regional 35807 | Madrid-Atocha Cercanías | Programado | — |
| 18:30 | Intercity 00192 | Badajoz | Programado | — |
| 18:30 | Regional 37492 | Cáceres | Programado | — |
| 20:35 | Intercity 00295 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 20:35 | Regional 37095 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 21:34 | Regional 17018 | Cáceres | Programado | — |
- 18:04Vía—
- 18:04Vía—
- 18:04Vía—
- 18:29Vía—
- 18:29Vía—
- 20:34Vía—
- 20:34Vía—
- 21:33Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:04 | Regional 17907 | Sevilla-Santa Justa | Programado | — |
| 18:04 | Regional 35807 | Sevilla-Santa Justa | Programado | — |
| 18:04 | Regional 35807 | Fuente del Arco | Programado | — |
| 18:29 | Intercity 00192 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 18:29 | Regional 37492 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | Programado | — |
| 20:34 | Intercity 00295 | Badajoz | Programado | — |
| 20:34 | Regional 37095 | Cáceres | Programado | — |
| 21:33 | Regional 17018 | Madrid-Atocha Cercanías | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
52 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 52 %
- Hasta 15 min
- 83 %
- Hasta 30 min
- 95,2 %
- Hasta 60 min
- 97,4 %
- Salidas
- 268
- Llegadas
- 268
- Retraso medio al llegar
- 10 min
- Cancelaciones
- 56
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 39.92175, -5.18614