Oropesa del Mar/Orpesa, Castellón/Castelló · Comunitat Valenciana
Orpesasalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 19:39 | C6Cercanías Valencia 33704 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 19:39Est. 20:03 | Regional 14304 | València-Estació del Nord | Retraso moderado+24 min | — |
| 20:15 | C6Cercanías Valencia 30452 | Vinaròs | Programado | — |
| 20:15 | Regional 14452 | Vinaròs | Programado | — |
| 21:40 | C6Cercanías Valencia 33716 | Vinaròs | Programado | — |
| 21:40 | Regional Exprés 14016 | Tortosa | Programado | — |
| 21:40 | Regional 38016 | Vinaròs | Programado | — |
| 21:46 | C6Cercanías Valencia 30449 | Castelló de la Plana | Programado | — |
| 21:46 | Regional 14465 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 19:39 | C6Cercanías Valencia 33704 | Vinaròs | Programado | — |
| 19:39Est. 20:03 | Regional 14304 | Tortosa | Retraso moderado+24 min | — |
| 20:14 | C6Cercanías Valencia 30452 | Castelló de la Plana | Programado | — |
| 20:14 | Regional 14452 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 21:39 | C6Cercanías Valencia 33716 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 21:39 | Regional Exprés 14016 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 21:39 | Regional 38016 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 21:45 | C6Cercanías Valencia 30449 | Vinaròs | Programado | — |
| 21:45 | Regional 14465 | Vinaròs | Programado | — |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
—
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- —
- Hasta 15 min
- —
- Hasta 30 min
- —
- Hasta 60 min
- —
- Salidas
- 4
- Llegadas
- 4
- Retraso medio al llegar
- —
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 40.09226, 0.13986