Pamplona/Iruñasalidas, llegadas y retrasos
Navarra · Comunidad Foral de Navarra
- 17:24Vía—
- 17:24Vía—
- 17:52Vía—
- 18:23Vía—
- 18:46Vía—
- 19:00Vía—
- 19:32Vía—
- 20:14Vía—
- 20:22Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:24 | Intercity 00621 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 17:24 | Regional 37721 | Zaragoza Delicias | Programado | — |
| 17:52 | Intercity 00632 | Salamanca | Programado | — |
| 18:23 | Intercity 00808 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Programado | — |
| 18:46 | Intercity 00530 | San Sebastián-Donostia | Programado | — |
| 19:00 | Regional 18022 | Zaragoza-Miraflores | Programado | — |
| 19:32 | Intercity 00610 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Programado | — |
| 20:14 | Regional 16011 | Zaragoza-Miraflores | Programado | — |
| 20:22 | Regional 16027 | Miranda de Ebro | Programado | — |
- 17:49Vía—
- 18:22Vía—
- 18:41Vía—
- 20:12Vía—
- 20:18Vía—
- 21:10Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:49 | Intercity 00632 | Zaragoza Delicias | Programado | — |
| 18:22 | Intercity 00609 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Programado | — |
| 18:41 | Intercity 00530 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 20:12 | Regional 16011 | Miranda de Ebro | Programado | — |
| 20:18 | Regional 16027 | Castejón de Ebro | Programado | — |
| 21:10 | Intercity 00613 | Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
40,1 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 40,1 %
- Hasta 15 min
- 65,5 %
- Hasta 30 min
- 88,9 %
- Hasta 60 min
- 98,3 %
- Salidas
- 430
- Llegadas
- 445
- Retraso medio al llegar
- 14 min
- Cancelaciones
- 89
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
- Pamplona/Iruña Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes131
- Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes Pamplona/Iruña126
- Pamplona/Iruña Zaragoza-Miraflores119
- Zaragoza-Miraflores Pamplona/Iruña89
- Burgos-Rosa Manzano Pamplona/Iruña31
- Pamplona/Iruña Miranda de Ebro31
- Barcelona-Sants Pamplona/Iruña5
- Pamplona/Iruña Barcelona-Sants5
- Miranda de Ebro Pamplona/Iruña2
Coordenadas: 42.82488, -1.66142