Peñaflor de Gradosalidas, llegadas y retrasos
Grado, Asturias · Principado de Asturias
- 17:48Hora estimada 17:54Vía1
- 17:55Hora estimada 18:00Vía1
- 19:34Vía1habitual
- 19:41Vía1habitual
- 20:27Vía1habitual
- 21:07Vía1habitual
- 21:20Vía1habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:48Hora estimada 17:54 | C7Cercanías Asturias 70526 | San Esteban | Retraso leve+6 min | 1 |
| 17:55Hora estimada 18:00 | C7Cercanías Asturias 70525 | Oviedo | A tiempo+5 min | 1 |
| 19:34 | C7Cercanías Asturias 70530 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 19:41 | C7Cercanías Asturias 70527 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 20:27 | C7Cercanías Asturias 70532 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 21:07 | C7Cercanías Asturias 70531 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 21:20 | C7Cercanías Asturias 70534 | Pravia | Programado | 1habitual |
- 17:48Hora estimada 17:54Vía1
- 17:55Hora estimada 18:00Vía1
- 19:34Vía1habitual
- 19:41Vía1habitual
- 20:27Vía1habitual
- 21:07Vía1habitual
- 21:20Vía1habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:48Hora estimada 17:54 | C7Cercanías Asturias 70526 | Oviedo | Retraso leve+6 min | 1 |
| 17:55Hora estimada 18:00 | C7Cercanías Asturias 70525 | San Esteban | A tiempo+5 min | 1 |
| 19:34 | C7Cercanías Asturias 70530 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 19:41 | C7Cercanías Asturias 70527 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 20:27 | C7Cercanías Asturias 70532 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 21:07 | C7Cercanías Asturias 70531 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 21:20 | C7Cercanías Asturias 70534 | Oviedo | Programado | 1habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
73,2 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 73,2 %
- Hasta 15 min
- 96,5 %
- Hasta 30 min
- 99,9 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 792
- Llegadas
- 792
- Retraso medio al llegar
- 5 min
- Cancelaciones
- 16
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.40293, -6.04539