Planolessalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 16:49 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87842 | Vic | Programado | — |
| 17:10 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87575 | La Tor de Querol-Enveig | Programado | — |
| 17:10 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87576 | La Molina | Programado | — |
| 18:07 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 35536 | La Garriga | Programado | — |
| 18:11Est. 18:19 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 35551 | La Tor de Querol-Enveig | Retraso leve+8 min | — |
| 18:49 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87848 | Vic | Programado | — |
| 19:10 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87581 | Puigcerdà | Programado | — |
| 19:10 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87582 | La Molina | Programado | — |
| 20:09 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 35555 | Puigcerdà | Programado | — |
| 20:49 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87854 | Vic | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 16:49 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87841 | La Molina | Programado | — |
| 16:49 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87842 | La Tor de Querol-Enveig | Programado | — |
| 17:10 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87575 | Vic | Programado | — |
| 18:06 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 35536 | La Tor de Querol-Enveig | Programado | — |
| 18:08Est. 18:16 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 35551 | La Garriga | Retraso leve+8 min | — |
| 18:49 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87847 | La Molina | Programado | — |
| 18:49 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87848 | La Tor de Querol-Enveig | Programado | — |
| 19:10 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87581 | Vic | Programado | — |
| 20:08 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 35555 | La Garriga | Programado | — |
| 20:49 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87853 | La Molina | Programado | — |
| 20:49 | R3Cercanías Rodalies de Catalunya 87854 | Puigcerdà | Programado | — |
Puntualidad en la estación
Aún sin estadísticas
Todavía no hay trenes cerrados con datos en esta estación en los últimos 30 días.