Riberassalidas, llegadas y retrasos
- 17:40Hora estimada 17:57Vía1
- 18:59Vía1habitual
- 19:40Vía1habitual
- 19:59Vía1habitual
- 20:40Vía1habitual
- 21:40Vía1habitual
- 21:58Vía1habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:40Hora estimada 17:57 | C4Cercanías Asturias 70322 | Cudillero | Retraso moderado+17 min | 1 |
| 18:59 | C4Cercanías Asturias 70321 | Gijón-Sanz Crespo | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:40 | C4Cercanías Asturias 70254 | Pravia | Programado | 1habitual |
| 19:59 | C4Cercanías Asturias 70255 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 1habitual |
| 20:40 | C4Cercanías Asturias 70326 | Pravia | Programado | 1habitual |
| 21:40 | C4Cercanías Asturias 70256 | Pravia | Programado | 1habitual |
| 21:58 | C4Cercanías Asturias 70327 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 1habitual |
- 17:40Hora estimada 17:57Vía1
- 18:59Vía1habitual
- 19:40Vía1habitual
- 19:59Vía1habitual
- 20:40Vía1habitual
- 21:40Vía1habitual
- 21:58Vía1habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:40Hora estimada 17:57 | C4Cercanías Asturias 70322 | Gijón-Sanz Crespo | Retraso moderado+17 min | 1 |
| 18:59 | C4Cercanías Asturias 70321 | Cudillero | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:40 | C4Cercanías Asturias 70254 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 1habitual |
| 19:59 | C4Cercanías Asturias 70255 | Pravia | Programado | 1habitual |
| 20:40 | C4Cercanías Asturias 70326 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 1habitual |
| 21:40 | C4Cercanías Asturias 70256 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 1habitual |
| 21:58 | C4Cercanías Asturias 70327 | Pravia | Programado | 1habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
38 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 38 %
- Hasta 15 min
- 77,5 %
- Hasta 30 min
- 94,7 %
- Hasta 60 min
- 99,3 %
- Salidas
- 800
- Llegadas
- 800
- Retraso medio al llegar
- 11 min
- Cancelaciones
- 42
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.50274, -6.07431