Roda de Marsalidas, llegadas y retrasos
Roda de Barà, Tarragona · Cataluña
- 18:23Hora estimada 18:24Vía1habitual
- 18:23Vía—
- 19:44Vía1habitual
- 19:44Vía—
- 20:23Vía1habitual
- 20:23Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:23Hora estimada 18:24 | R13Cercanías Rodalies de Catalunya 15045 | La Plana-Picamoixons | A tiempo+1 min | 1habitual |
| 18:23 | Regional 15045 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 19:44 | R13Cercanías Rodalies de Catalunya 15046 | Barcelona Estació de França | Programado | 1habitual |
| 19:44 | Regional 15046 | Barcelona Estació de França | Programado | — |
| 20:23 | R13Cercanías Rodalies de Catalunya 15047 | La Plana-Picamoixons | Programado | 1habitual |
| 20:23 | Regional 15047 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
- 18:23Hora estimada 18:24Vía1habitual
- 18:23Vía—
- 19:44Vía1habitual
- 19:44Vía—
- 20:23Vía1habitual
- 20:23Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:23Hora estimada 18:24 | R13Cercanías Rodalies de Catalunya 15045 | Barcelona Estació de França | A tiempo+1 min | 1habitual |
| 18:23 | Regional 15045 | Barcelona Estació de França | Programado | — |
| 19:44 | R13Cercanías Rodalies de Catalunya 15046 | La Plana-Picamoixons | Programado | 1habitual |
| 19:44 | Regional 15046 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 20:23 | R13Cercanías Rodalies de Catalunya 15047 | Barcelona Estació de França | Programado | 1habitual |
| 20:23 | Regional 15047 | Barcelona Estació de França | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
24,3 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 24,3 %
- Hasta 15 min
- 55,7 %
- Hasta 30 min
- 77,4 %
- Hasta 60 min
- 95,4 %
- Salidas
- 443
- Llegadas
- 443
- Retraso medio al llegar
- 20 min
- Cancelaciones
- 74
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 41.18642, 1.45521