San Fernando-Centrosalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:00Est. 18:01 | C1Cercanías Cádiz 23236 | Cádiz | A tiempo+1 min | 2 |
| 18:36 | C1Cercanías Cádiz 23239 | Aeropuerto de Jerez | A tiempoen hora | — |
| 19:00 | C1Cercanías Cádiz 23238 | Cádiz | A tiempoen hora | — |
| 19:57 | C1Cercanías Cádiz 23241 | Jerez de la Frontera | Programado | — |
| 20:05 | C1Cercanías Cádiz 23240 | Cádiz | Programado | — |
| 20:58 | C1Cercanías Cádiz 23243 | Jerez de la Frontera | Programado | — |
| 21:20 | C1Cercanías Cádiz 23242 | Cádiz | Programado | — |
| 22:03 | C1Cercanías Cádiz 23244 | Cádiz | Programado | 2habitual |
| 22:11 | C1Cercanías Cádiz 23245 | Jerez de la Frontera | Programado | 1habitual |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:59Est. 18:00 | C1Cercanías Cádiz 23236 | Jerez de la Frontera | A tiempo+1 min | 2 |
| 18:35 | C1Cercanías Cádiz 23239 | Cádiz | A tiempoen hora | — |
| 18:59 | C1Cercanías Cádiz 23238 | Jerez de la Frontera | A tiempoen hora | — |
| 19:56 | C1Cercanías Cádiz 23241 | Cádiz | Programado | — |
| 20:04 | C1Cercanías Cádiz 23240 | Aeropuerto de Jerez | Programado | — |
| 20:57 | C1Cercanías Cádiz 23243 | Cádiz | Programado | — |
| 21:19 | C1Cercanías Cádiz 23242 | Jerez de la Frontera | Programado | — |
| 22:02 | C1Cercanías Cádiz 23244 | Jerez de la Frontera | Programado | 2habitual |
| 22:10 | C1Cercanías Cádiz 23245 | Cádiz | Programado | 1habitual |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
100 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 100 %
- Hasta 15 min
- 100 %
- Hasta 30 min
- 100 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 4
- Llegadas
- 4
- Retraso medio al llegar
- 1 min
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 36.47596, -6.19403