San Fernando-Centrosalidas, llegadas y retrasos
- 18:00Hora estimada 18:04Vía2
- 18:36Vía1habitual
- 19:00Vía2habitual
- 19:57Vía1habitual
- 20:08Vía2habitual
- 21:04Vía1habitual
- 21:20Vía2habitual
- 22:08Vía2habitual
- 22:11Vía1habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:00Hora estimada 18:04 | C1Cercanías Cádiz 36636 | Cádiz | A tiempo+4 min | 2 |
| 18:36 | C1Cercanías Cádiz 36639 | Aeropuerto de Jerez | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:00 | C1Cercanías Cádiz 36638 | Cádiz | A tiempoen hora | 2habitual |
| 19:57 | C1Cercanías Cádiz 36641 | Jerez de la Frontera | Programado | 1habitual |
| 20:08 | C1Cercanías Cádiz 36640 | Cádiz | Programado | 2habitual |
| 21:04 | C1Cercanías Cádiz 36643 | Jerez de la Frontera | Programado | 1habitual |
| 21:20 | C1Cercanías Cádiz 36642 | Cádiz | Programado | 2habitual |
| 22:08 | C1Cercanías Cádiz 36644 | Cádiz | Programado | 2habitual |
| 22:11 | C1Cercanías Cádiz 36645 | Jerez de la Frontera | Programado | 1habitual |
- 17:59Hora estimada 18:03Vía2
- 18:35Vía1habitual
- 18:59Vía2habitual
- 19:56Vía1habitual
- 20:07Vía2habitual
- 21:03Vía1habitual
- 21:19Vía2habitual
- 22:07Vía2habitual
- 22:10Vía1habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:59Hora estimada 18:03 | C1Cercanías Cádiz 36636 | Jerez de la Frontera | A tiempo+4 min | 2 |
| 18:35 | C1Cercanías Cádiz 36639 | Cádiz | A tiempoen hora | 1habitual |
| 18:59 | C1Cercanías Cádiz 36638 | Jerez de la Frontera | A tiempoen hora | 2habitual |
| 19:56 | C1Cercanías Cádiz 36641 | Cádiz | Programado | 1habitual |
| 20:07 | C1Cercanías Cádiz 36640 | Aeropuerto de Jerez | Programado | 2habitual |
| 21:03 | C1Cercanías Cádiz 36643 | Cádiz | Programado | 1habitual |
| 21:19 | C1Cercanías Cádiz 36642 | Jerez de la Frontera | Programado | 2habitual |
| 22:07 | C1Cercanías Cádiz 36644 | Jerez de la Frontera | Programado | 2habitual |
| 22:10 | C1Cercanías Cádiz 36645 | Cádiz | Programado | 1habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
70,6 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 70,6 %
- Hasta 15 min
- 94,4 %
- Hasta 30 min
- 98,5 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 1121
- Llegadas
- 1121
- Retraso medio al llegar
- 5 min
- Cancelaciones
- 2
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 36.47596, -6.19403