Sandichesalidas, llegadas y retrasos
Candamo, Asturias · Principado de Asturias
- 17:44Hora estimada 17:49Vía1
- 17:59Hora estimada 18:05Vía1habitual
- 19:30Vía1habitual
- 19:45Vía1habitual
- 20:38Vía1habitual
- 20:58Vía1habitual
- 21:31Vía1habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:44Hora estimada 17:49 | C7Cercanías Asturias 70525 | Oviedo | A tiempo+5 min | 1 |
| 17:59Hora estimada 18:05 | C7Cercanías Asturias 70526 | San Esteban | Retraso leve+6 min | 1habitual |
| 19:30 | C7Cercanías Asturias 70527 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 19:45 | C7Cercanías Asturias 70530 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 20:38 | C7Cercanías Asturias 70532 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 20:58 | C7Cercanías Asturias 70531 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 21:31 | C7Cercanías Asturias 70534 | Pravia | Programado | 1habitual |
- 17:44Hora estimada 17:49Vía1
- 17:59Hora estimada 18:05Vía1habitual
- 19:30Vía1habitual
- 19:45Vía1habitual
- 20:38Vía1habitual
- 20:58Vía1habitual
- 21:31Vía1habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:44Hora estimada 17:49 | C7Cercanías Asturias 70525 | San Esteban | A tiempo+5 min | 1 |
| 17:59Hora estimada 18:05 | C7Cercanías Asturias 70526 | Oviedo | Retraso leve+6 min | 1habitual |
| 19:30 | C7Cercanías Asturias 70527 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 19:45 | C7Cercanías Asturias 70530 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 20:38 | C7Cercanías Asturias 70532 | Oviedo | Programado | 1habitual |
| 20:58 | C7Cercanías Asturias 70531 | San Esteban | Programado | 1habitual |
| 21:31 | C7Cercanías Asturias 70534 | Oviedo | Programado | 1habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
41,9 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 41,9 %
- Hasta 15 min
- 94,6 %
- Hasta 30 min
- 99,7 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 792
- Llegadas
- 792
- Retraso medio al llegar
- 7 min
- Cancelaciones
- 16
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.42562, -6.05993