Sant Cugat Coll Favàsalidas, llegadas y retrasos
- 17:44Hora estimada 17:50Vía1
- 17:53Hora estimada 17:58Vía2
- 18:44Vía1habitual
- 18:53Vía2habitual
- 19:44Vía1habitual
- 19:53Vía2habitual
- 20:44Vía1habitual
- 20:53Vía2habitual
- 21:44Vía1habitual
- 21:53Vía2habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:44Hora estimada 17:50 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78622 | Granollers-Centre | Retraso leve+6 min | 1 |
| 17:53Hora estimada 17:58 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78654 | Martorell Central | A tiempo+5 min | 2 |
| 18:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78624 | Granollers-Centre | A tiempoen hora | 1habitual |
| 18:53 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78656 | Martorell Central | A tiempoen hora | 2habitual |
| 19:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78626 | Granollers-Centre | Programado | 1habitual |
| 19:53 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78658 | Martorell Central | Programado | 2habitual |
| 20:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78628 | Granollers-Centre | Programado | 1habitual |
| 20:53 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78660 | Martorell Central | Programado | 2habitual |
| 21:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78630 | Granollers-Centre | Programado | 1habitual |
| 21:53 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78662 | Martorell Central | Programado | 2habitual |
- 17:44Hora estimada 17:50Vía1
- 17:53Hora estimada 17:58Vía2
- 18:44Vía1habitual
- 18:53Vía2habitual
- 19:44Vía1habitual
- 19:53Vía2habitual
- 20:44Vía1habitual
- 20:53Vía2habitual
- 21:44Vía1habitual
- 21:53Vía2habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:44Hora estimada 17:50 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78622 | Martorell Central | Retraso leve+6 min | 1 |
| 17:53Hora estimada 17:58 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78654 | Granollers-Centre | A tiempo+5 min | 2 |
| 18:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78624 | Martorell Central | A tiempoen hora | 1habitual |
| 18:53 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78656 | Granollers-Centre | A tiempoen hora | 2habitual |
| 19:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78626 | Martorell Central | Programado | 1habitual |
| 19:53 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78658 | Granollers-Centre | Programado | 2habitual |
| 20:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78628 | Martorell Central | Programado | 1habitual |
| 20:53 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78660 | Granollers-Centre | Programado | 2habitual |
| 21:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78630 | Martorell Central | Programado | 1habitual |
| 21:53 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78662 | Granollers-Centre | Programado | 2habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
35 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 35 %
- Hasta 15 min
- 74,7 %
- Hasta 30 min
- 90,3 %
- Hasta 60 min
- 97,9 %
- Salidas
- 864
- Llegadas
- 864
- Retraso medio al llegar
- 13 min
- Cancelaciones
- 104
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 41.48109, 2.07968