Sant Jordi Desvallssalidas, llegadas y retrasos
Girona · Cataluña
- 19:06Vía—
- 19:06Vía—
- 19:22Vía—
- 19:22Vía—
- 20:28Vía—
- 20:28Vía—
- 21:06Vía—
- 21:06Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 19:06 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15816 | Portbou | A tiempoen hora | — |
| 19:06 | Regional 15816 | Portbou | Programado | — |
| 19:22 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15880 | Barcelona-Sants | A tiempoen hora | — |
| 19:22 | Regional 15880 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 20:28 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15884 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 20:28 | Regional 15884 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 21:06 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15820 | Portbou | Programado | — |
| 21:06 | Regional 15820 | Portbou | Programado | — |
- 19:06Vía—
- 19:06Vía—
- 19:22Vía—
- 19:22Vía—
- 20:28Vía—
- 20:28Vía—
- 21:06Vía—
- 21:06Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 19:06 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15816 | Barcelona-Sants | A tiempoen hora | — |
| 19:06 | Regional 15816 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 19:22 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15880 | Portbou | A tiempoen hora | — |
| 19:22 | Regional 15880 | Portbou | Programado | — |
| 20:28 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15884 | Portbou | Programado | — |
| 20:28 | Regional 15884 | Portbou | Programado | — |
| 21:06 | R11Cercanías Rodalies de Catalunya 15820 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 21:06 | Regional 15820 | Barcelona-Sants | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
39,1 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 39,1 %
- Hasta 15 min
- 72,3 %
- Hasta 30 min
- 87,5 %
- Hasta 60 min
- 96 %
- Salidas
- 1108
- Llegadas
- 1108
- Retraso medio al llegar
- 14 min
- Cancelaciones
- 120
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 42.06830, 2.96448