Sant Miquel de Gonteressalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:55Est. 18:56 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77558 | Sant Vicenç de Calders | A tiempo+1 min | 2 |
| 19:25Est. 19:44 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77448 | Manresa | Retraso moderado+19 min | — |
| 19:55 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77562 | Sant Vicenç de Calders | A tiempoen hora | — |
| 20:25Est. 20:36 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77452 | Manresa | Retraso leve+11 min | — |
| 20:55 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77566 | Sant Vicenç de Calders | Programado | — |
| 21:25Est. 21:33 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77456 | Manresa | Retraso leve+8 min | — |
| 21:55 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77764 | Martorell Central | Programado | 2habitual |
| 22:25 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77460 | Manresa | Programado | 1habitual |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:55Est. 18:56 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77558 | Manresa | A tiempo+1 min | 2 |
| 19:25Est. 19:44 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77448 | Sant Vicenç de Calders | Retraso moderado+19 min | — |
| 19:55 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77562 | Manresa | A tiempoen hora | — |
| 20:25Est. 20:36 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77452 | Sant Vicenç de Calders | Retraso leve+11 min | — |
| 20:55 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77566 | Manresa | Programado | — |
| 21:25Est. 21:33 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77456 | Sant Vicenç de Calders | Retraso leve+8 min | — |
| 21:55 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77764 | Manresa | Programado | 2habitual |
| 22:25 | R4Cercanías Rodalies de Catalunya 77460 | Sant Vicenç de Calders | Programado | 1habitual |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
0 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 0 %
- Hasta 15 min
- 50 %
- Hasta 30 min
- 50 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 7
- Llegadas
- 7
- Retraso medio al llegar
- 24 min
- Cancelaciones
- 2
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 41.56887, 1.97428