Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldessalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:44Est. 18:45 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78656 | Martorell Central | A tiempo+1 min | — |
| 18:54Est. 19:02 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78624 | Granollers-Centre | Retraso leve+8 min | — |
| 19:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78658 | Martorell Central | Programado | — |
| 19:54 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78626 | Granollers-Centre | Programado | — |
| 20:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78660 | Martorell Central | Programado | — |
| 20:54 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78628 | Granollers-Centre | Programado | — |
| 21:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78662 | Martorell Central | Programado | — |
| 21:54 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78630 | Granollers-Centre | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:44Est. 18:45 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78656 | Granollers-Centre | A tiempo+1 min | — |
| 18:54Est. 19:02 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78624 | Martorell Central | Retraso leve+8 min | — |
| 19:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78658 | Granollers-Centre | Programado | — |
| 19:54 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78626 | Martorell Central | Programado | — |
| 20:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78660 | Granollers-Centre | Programado | — |
| 20:54 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78628 | Martorell Central | Programado | — |
| 21:44 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78662 | Granollers-Centre | Programado | — |
| 21:54 | R8Cercanías Rodalies de Catalunya 78630 | Martorell Central | Programado | — |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
—
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- —
- Hasta 15 min
- —
- Hasta 30 min
- —
- Hasta 60 min
- —
- Salidas
- 2
- Llegadas
- 2
- Retraso medio al llegar
- —
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 41.52623, 2.18634