Santullanosalidas, llegadas y retrasos
- 17:28Hora estimada 17:37Vía2
- 18:18Vía1habitual
- 18:30Hora estimada 18:34Vía2habitual
- 19:03Vía1habitual
- 19:28Vía2habitual
- 20:18Vía1habitual
- 20:28Vía2habitual
- 21:18Vía1habitual
- 21:29Vía2habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:28Hora estimada 17:37 | C1Cercanías Asturias 22030 | Pola de Lena | Retraso leve+9 min | 2 |
| 18:18 | C1Cercanías Asturias 22037 | Gijón-Sanz Crespo | A tiempo−1 min | 1habitual |
| 18:30Hora estimada 18:34 | C1Cercanías Asturias 22034 | Puente de los Fierros | A tiempo+4 min | 2habitual |
| 19:03 | C1Cercanías Asturias 22041 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 1habitual |
| 19:28 | C1Cercanías Asturias 22036 | Pola de Lena | A tiempoen hora | 2habitual |
| 20:18 | C1Cercanías Asturias 22043 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 1habitual |
| 20:28 | C1Cercanías Asturias 22040 | Pola de Lena | Programado | 2habitual |
| 21:18 | C1Cercanías Asturias 22047 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 1habitual |
| 21:29 | C1Cercanías Asturias 22044 | Pola de Lena | Programado | 2habitual |
- 17:28Hora estimada 17:37Vía2
- 18:18Vía1habitual
- 18:30Hora estimada 18:34Vía2habitual
- 19:03Vía1habitual
- 19:28Vía2habitual
- 20:18Vía1habitual
- 20:28Vía2habitual
- 21:18Vía1habitual
- 21:29Vía2habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:28Hora estimada 17:37 | C1Cercanías Asturias 22030 | Gijón-Sanz Crespo | Retraso leve+9 min | 2 |
| 18:18 | C1Cercanías Asturias 22037 | Pola de Lena | A tiempo−1 min | 1habitual |
| 18:30Hora estimada 18:34 | C1Cercanías Asturias 22034 | Gijón-Sanz Crespo | A tiempo+4 min | 2habitual |
| 19:03 | C1Cercanías Asturias 22041 | Pola de Lena | Programado | 1habitual |
| 19:28 | C1Cercanías Asturias 22036 | Gijón-Sanz Crespo | A tiempoen hora | 2habitual |
| 20:18 | C1Cercanías Asturias 22043 | Puente de los Fierros | Programado | 1habitual |
| 20:28 | C1Cercanías Asturias 22040 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 2habitual |
| 21:18 | C1Cercanías Asturias 22047 | Pola de Lena | Programado | 1habitual |
| 21:29 | C1Cercanías Asturias 22044 | Gijón-Sanz Crespo | Programado | 2habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
69,1 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 69,1 %
- Hasta 15 min
- 95,8 %
- Hasta 30 min
- 99,7 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 1371
- Llegadas
- 1371
- Retraso medio al llegar
- 5 min
- Cancelaciones
- 60
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.22090, -5.78559