Narón, A Coruña · Galicia
Sedessalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 16:43 | C1Cercanías Ferrol 70057 | San Sadurniño | A tiempoen hora | — |
| 17:02 | C1Cercanías Ferrol 70056 | Ferrol | A tiempoen hora | — |
| 17:49Est. 17:51 | C1Cercanías Ferrol 71802 | Ferrol | A tiempo+2 min | — |
| 17:49 | Regional 71802 | Ferrol | A tiempoen hora | — |
| 18:28 | C1Cercanías Ferrol 70059 | San Sadurniño | Programado | — |
| 19:10 | C1Cercanías Ferrol 70058 | Ferrol | Programado | — |
| 19:24 | C1Cercanías Ferrol 71803 | Ortigueira | Programado | — |
| 19:24 | Regional 71803 | Ribadeo | Programado | — |
| 19:39 | C1Cercanías Ferrol 70156 | Ferrol | Programado | — |
| 20:23 | C1Cercanías Ferrol 70157 | Ortigueira | Programado | — |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 16:43 | C1Cercanías Ferrol 70057 | Ferrol | A tiempoen hora | — |
| 17:02 | C1Cercanías Ferrol 70056 | San Sadurniño | A tiempoen hora | — |
| 17:49Est. 17:51 | C1Cercanías Ferrol 71802 | Ortigueira | A tiempo+2 min | — |
| 17:49 | Regional 71802 | Ribadeo | A tiempoen hora | — |
| 18:28 | C1Cercanías Ferrol 70059 | Ferrol | Programado | — |
| 19:10 | C1Cercanías Ferrol 70058 | San Sadurniño | Programado | — |
| 19:24 | C1Cercanías Ferrol 71803 | Ferrol | Programado | — |
| 19:24 | Regional 71803 | Ferrol | Programado | — |
| 19:39 | C1Cercanías Ferrol 70156 | Ortigueira | Programado | — |
| 20:23 | C1Cercanías Ferrol 70157 | Ferrol | Programado | — |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
0 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 0 %
- Hasta 15 min
- 0 %
- Hasta 30 min
- 0 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 5
- Llegadas
- 5
- Retraso medio al llegar
- 52 min
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.54261, -8.14019