Tàrregasalidas, llegadas y retrasos
Lleida · Cataluña
- 17:53Vía1
- 17:53Vía—
- 20:10Vía1habitual
- 20:10Vía—
- 21:25Vía—
- 21:25Vía—
- 21:26Vía1habitual
- 21:26Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33527 | Lleida-Pirineus | A tiempo−1 min | 1 |
| 17:53 | Regional 15627 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 20:10 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33518 | Manresa | Programado | 1habitual |
| 20:10 | Regional 15628 | Terrassa Estació del Nord | Programado | — |
| 21:25 | RL3Cercanías Rodalies de Catalunya 33540 | Cervera | Programado | — |
| 21:25 | Regional 15610 | Cervera | Programado | — |
| 21:26 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33529 | Lleida-Pirineus | Programado | 1habitual |
| 21:26 | Regional 15629 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
- 17:52Vía1
- 17:53Vía—
- 20:09Vía1habitual
- 20:09Vía—
- 21:24Vía—
- 21:25Vía1habitual
- 21:25Vía—
- 21:26Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:52 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33527 | Rajadell | A tiempo−1 min | 1 |
| 17:53 | Regional 15627 | Terrassa Estació del Nord | Programado | — |
| 20:09 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33518 | Lleida-Pirineus | Programado | 1habitual |
| 20:09 | Regional 15628 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 21:24 | RL3Cercanías Rodalies de Catalunya 33540 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 21:25 | RL4Cercanías Rodalies de Catalunya 33529 | Rajadell | Programado | 1habitual |
| 21:25 | Regional 15610 | Lleida-Pirineus | Programado | — |
| 21:26 | Regional 15629 | Terrassa Estació del Nord | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
61,9 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 61,9 %
- Hasta 15 min
- 83,3 %
- Hasta 30 min
- 92,9 %
- Hasta 60 min
- 98,7 %
- Salidas
- 757
- Llegadas
- 757
- Retraso medio al llegar
- 9 min
- Cancelaciones
- 114
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 41.65039, 1.13896