Ujo Taruelosalidas, llegadas y retrasos
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 19:37Est. 19:41 | C8Cercanías Asturias 70924 | Collanzo | A tiempo+4 min | 1 |
| 20:00 | C8Cercanías Asturias 70923 | Ablaña | A tiempoen hora | — |
| 20:40 | C8Cercanías Asturias 70926 | Collanzo | A tiempoen hora | — |
| 21:03 | C8Cercanías Asturias 70925 | Baiña | A tiempoen hora | — |
| 21:51 | C8Cercanías Asturias 70928 | Collanzo | Programado | — |
| 22:14 | C8Cercanías Asturias 70927 | Baiña | Programado | 1habitual |
| 23:02 | C8Cercanías Asturias 70930 | Moreda de Aller | Programado | 1habitual |
| 23:25 | C8Cercanías Asturias 70929 | Figaredo | Programado | 1habitual |
| 23:37 | C8Cercanías Asturias 70931 | Figaredo | Programado | 1habitual |
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 19:37Est. 19:41 | C8Cercanías Asturias 70924 | Ablaña | A tiempo+4 min | 1 |
| 20:00 | C8Cercanías Asturias 70923 | Collanzo | A tiempoen hora | — |
| 20:40 | C8Cercanías Asturias 70926 | Ablaña | A tiempoen hora | — |
| 21:03 | C8Cercanías Asturias 70925 | Collanzo | A tiempoen hora | — |
| 21:51 | C8Cercanías Asturias 70928 | Baiña | Programado | — |
| 22:14 | C8Cercanías Asturias 70927 | Collanzo | Programado | 1habitual |
| 23:02 | C8Cercanías Asturias 70930 | Baiña | Programado | 1habitual |
| 23:25 | C8Cercanías Asturias 70929 | Collanzo | Programado | 1habitual |
| 23:37 | C8Cercanías Asturias 70931 | Moreda de Aller | Programado | 1habitual |
Puntualidad en la estación
8 de septiembre de 2026 – 7 de octubre de 2026
50 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 50 %
- Hasta 15 min
- 100 %
- Hasta 30 min
- 100 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 5
- Llegadas
- 5
- Retraso medio al llegar
- 5 min
- Cancelaciones
- 0
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 43.20062, -5.78786