Valdelagranasalidas, llegadas y retrasos
- 18:42Vía2habitual
- 18:52Vía1habitual
- 19:50Vía2habitual
- 20:13Vía1habitual
- 21:02Vía2habitual
- 21:20Vía1habitual
- 21:50Vía2habitual
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:42 | C1Cercanías Cádiz 36638 | Cádiz | A tiempoen hora | 2habitual |
| 18:52 | C1Cercanías Cádiz 36639 | Aeropuerto de Jerez | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:50 | C1Cercanías Cádiz 36640 | Cádiz | Programado | 2habitual |
| 20:13 | C1Cercanías Cádiz 36641 | Jerez de la Frontera | Programado | 1habitual |
| 21:02 | C1Cercanías Cádiz 36642 | Cádiz | Programado | 2habitual |
| 21:20 | C1Cercanías Cádiz 36643 | Jerez de la Frontera | Programado | 1habitual |
| 21:50 | C1Cercanías Cádiz 36644 | Cádiz | Programado | 2habitual |
- 18:42Vía2habitual
- 18:52Vía1habitual
- 19:50Vía2habitual
- 20:13Vía1habitual
- 21:02Vía2habitual
- 21:20Vía1habitual
- 21:50Vía2habitual
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:42 | C1Cercanías Cádiz 36638 | Jerez de la Frontera | A tiempoen hora | 2habitual |
| 18:52 | C1Cercanías Cádiz 36639 | Cádiz | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:50 | C1Cercanías Cádiz 36640 | Aeropuerto de Jerez | Programado | 2habitual |
| 20:13 | C1Cercanías Cádiz 36641 | Cádiz | Programado | 1habitual |
| 21:02 | C1Cercanías Cádiz 36642 | Jerez de la Frontera | Programado | 2habitual |
| 21:20 | C1Cercanías Cádiz 36643 | Cádiz | Programado | 1habitual |
| 21:50 | C1Cercanías Cádiz 36644 | Jerez de la Frontera | Programado | 2habitual |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
80,4 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 80,4 %
- Hasta 15 min
- 94,7 %
- Hasta 30 min
- 98,3 %
- Hasta 60 min
- 99,9 %
- Salidas
- 1320
- Llegadas
- 1320
- Retraso medio al llegar
- 4 min
- Cancelaciones
- 2
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 36.58472, -6.21630