Ventas/S.maméssalidas, llegadas y retrasos
- 17:44Vía—
- 18:32Vía—
- 20:03Vía—
- 20:49Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:44 | BUSCercanías León 00030 | Feve-León | Programado | — |
| 18:32 | BUSCercanías León 00012 | La Asunción Universidad | Programado | — |
| 20:03 | BUSCercanías León 00032 | Feve-León | Programado | — |
| 20:49 | BUSCercanías León 00014 | La Asunción Universidad | Programado | — |
- 17:44Vía—
- 18:32Vía—
- 20:03Vía—
- 20:49Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:44 | BUSCercanías León 00030 | La Asunción Universidad | Programado | — |
| 18:32 | BUSCercanías León 00012 | Feve-León | Programado | — |
| 20:03 | BUSCercanías León 00032 | La Asunción Universidad | Programado | — |
| 20:49 | BUSCercanías León 00014 | Feve-León | Programado | — |
Puntualidad en la estación
Aún sin estadísticas
Todavía no hay trenes cerrados con datos en esta estación en los últimos 30 días.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 42.60988, -5.57118