Vinaròssalidas, llegadas y retrasos
Castellón/Castelló · Comunitat Valenciana
- 18:12Vía—
- 18:12Vía—
- 18:45Vía—
- 19:08Vía—
- 19:23Vía—
- 19:23Vía—
- 19:52Vía—
- 21:07Vía—
- 21:07Vía—
- 21:31Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:12 | C6Cercanías Valencia 30457 | Castelló de la Plana | A tiempoen hora | — |
| 18:12 | Regional 14467 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 18:45 | Intercity 00694 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 19:08 | Intercity 00460 | Barcelona-Sants | Programado | — |
| 19:23 | C6Cercanías Valencia 30704 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 19:23 | Regional 14304 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 19:52 | Regional 18096 | Barcelona Estació de França | Programado | — |
| 21:07 | C6Cercanías Valencia 30449 | Castelló de la Plana | Programado | — |
| 21:07 | Regional 14465 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 21:31 | Intercity 01402 | Barcelona-Sants | Programado | — |
- 18:06Vía—
- 18:06Vía—
- 18:43Vía—
- 18:56Vía—
- 18:56Vía—
- 19:07Vía—
- 19:22Vía—
- 19:51Hora estimada 19:53Vía—
- 19:51Vía—
- 19:51Vía—
- 21:00Vía—
- 21:00Vía—
- 21:30Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 18:06 | C6Cercanías Valencia 30448 | Castelló de la Plana | Programado | — |
| 18:06 | Regional 14450 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 18:43 | Intercity 00694 | Córdoba-Julio Anguita | Programado | — |
| 18:56 | C6Cercanías Valencia 30450 | Castelló de la Plana | Programado | — |
| 18:56 | Regional 14464 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 19:07 | Intercity 00460 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 19:22 | Regional 14304 | Tortosa | Programado | — |
| 19:51Hora estimada 19:53 | C6Cercanías Valencia 18096 | València-Estació del Nord | A tiempo+2 min | — |
| 19:51 | Regional 18096 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 19:51 | Regional 38096 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 21:00 | C6Cercanías Valencia 30452 | Castelló de la Plana | Programado | — |
| 21:00 | Regional 14452 | València-Estació del Nord | Programado | — |
| 21:30 | Intercity 01402 | Alicante/Alacant-Terminal | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
65,3 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 65,3 %
- Hasta 15 min
- 84,2 %
- Hasta 30 min
- 92,9 %
- Hasta 60 min
- 97,7 %
- Salidas
- 801
- Llegadas
- 669
- Retraso medio al llegar
- 8 min
- Cancelaciones
- 78
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.