Vista Alegresalidas, llegadas y retrasos
- 17:44Hora estimada 18:03Vía1habitual
- 18:47Vía1habitual
- 19:04Vía1habitual
- 20:07Vía1habitual
- 20:34Vía1habitual
- 21:37Vía—
| Hora | Tren | Destino | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:44Hora estimada 18:03 | C1Cercanías Cartagena 71723 | Los Nietos | Retraso moderado+19 min | 1habitual |
| 18:47 | C1Cercanías Cartagena 71722 | Cartagena-Plaza Bastarreche | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:04 | C1Cercanías Cartagena 71725 | Los Nietos | Programado | 1habitual |
| 20:07 | C1Cercanías Cartagena 71724 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 1habitual |
| 20:34 | C1Cercanías Cartagena 71727 | Los Nietos | Programado | 1habitual |
| 21:37 | C1Cercanías Cartagena 71726 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | — |
- 17:44Hora estimada 18:03Vía1habitual
- 18:47Vía1habitual
- 19:04Vía1habitual
- 20:07Vía1habitual
- 20:34Vía1habitual
- 21:37Vía—
| Hora | Tren | Origen | Estado | Vía |
|---|---|---|---|---|
| 17:44Hora estimada 18:03 | C1Cercanías Cartagena 71723 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Retraso moderado+19 min | 1habitual |
| 18:47 | C1Cercanías Cartagena 71722 | Los Nietos | A tiempoen hora | 1habitual |
| 19:04 | C1Cercanías Cartagena 71725 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 1habitual |
| 20:07 | C1Cercanías Cartagena 71724 | Los Nietos | Programado | 1habitual |
| 20:34 | C1Cercanías Cartagena 71727 | Cartagena-Plaza Bastarreche | Programado | 1habitual |
| 21:37 | C1Cercanías Cartagena 71726 | Los Nietos | Programado | — |
Puntualidad en la estación
23 de octubre de 2026 – 21 de noviembre de 2026
92,3 %
de los trenes con dato llegaron aquí a tiempo (hasta 5 min)
- Hasta 5 min
- 92,3 %
- Hasta 15 min
- 98,5 %
- Hasta 30 min
- 99,6 %
- Hasta 60 min
- 100 %
- Salidas
- 1073
- Llegadas
- 1073
- Retraso medio al llegar
- 2 min
- Cancelaciones
- 12
Últimos 30 días. Renfe solo publica el retraso de la parada siguiente de cada tren, así que una parada intermedia tiene dato cuando algún tren llegó a anunciarla.
Rutas principales
Ningún tren empieza o termina aquí en los últimos 30 días.
Coordenadas: 37.60931, -0.94376